Powożenie |
Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
---|
♂ Kabaret Jagodne [Kałkan - Trawiata ] | Mazur Piotr | 1 | C - D1 |
♂ Eros [Burgund - Estonia ] | Wojtacha Rafał | 1 | C - D2 |
♂ Elger [Wodka HBC (Waltstar) - Trix ] |
♀ Fanabella [Manno - Anabella ] |
♂ Epilog [Lokan - Egida ] | Kwiatek Weronika | 2 | C - D2 |
♂ Dajluk [Iluk - Daluzja ] |
♂ Akcent [Lancet - Alaska ] | Kozłowski Jacek | 3 | C - D2 |
♂ Juzandro [Cizandro - Uzandra ] |
♂ Kuba [Arsenał - Kara ] |
♂ Don Vento [Evento - Donna Mia ] | John Szymon | 4 | C - D2 |
♂ Nico [Evento - Nokia ] |
♂ Michel [Awans - Maja ] | Kozłowski Hubert | 5 | C - D2 |
♂ Bady [Burgund - Basara ] |
♂ Elbrus [Aron - Eliada ] |
♂ Edward [Nando - Zaline-Jane ] | Bajer Dariusz | 6 | C - D2 |
♂ Elan [Indurain - Zornellie ] |
♂ Emperor [Arnold JR - B.Trijntje ] |
♂ Cor Theodoor [Saffraan - Theodora ] | Baryłko Marek | 7 | C - D2 |
♂ Impala [Cizandro - Borderose ] |
♂ Elegant [Jordan - Elba ] | Benedykciński Andrzej | 8 | C - D2 |
♂ Sambor [Aron I - Solina ] |
♂ Aromat [Lokan - Aronia ] | Kwiatek Bartłomiej | 1 | C - D4 |
♂ Frombork [Nomen - Fuksja ] |
♂ Renesans [Lokan - Regencja ] |
♂ Rodos [Drab - Regencja ] |
♂ Bilard [Lozert - Barnejka ] |
♂ Tokaj-Ś [Ramzey - Toskania ] | Rak Adam | 1 | N - D1 |
♀ Kaskada [Kaszmir - Waskonia 9 ] | Morawiec Marek | 2 | N - D1 |
♂ Bonus [Berdysz - Bella ] | Turzyński Dariusz | 3 | N - D1 |
♂ Jensen [Crescendo HBC - Danitsja ] | Skupień Małgorzata | 4 | N - D1 |
♀ Walencja [Walim - Wierchowodka ] | Mazur Piotr | 5 | N - D1 |
♂ Rewir [Rotmistrz - Rostala ] | Andrys Tadeusz | 6 | N - D1 |
♂ Bastion [Evento - Bjanka ] | Andrys Tadeusz | 7 | N - D1 |
♂ Butanol [Kałkan - Bryza ] | Mazur Piotr | 8 | N - D1 |
♂ Wigor [Balton - Wileta ] | Lange Andrzej | 9 | N - D1 |
♂ Bamber [Nomen - Badenia ] | Cytowski Hubert | 1 | N - D2 |
♂ Lego [Iluk - Lornetka ] |
♂ Portos [Bułat - Panama ] | Andrys Tadeusz | 2 | N - D2 |
♂ Legato [Bergen - Lorena ] |
♂ Vaiko [Nieznany - Nieznana ] | Karpińska Jagoda | 1 | Juniorzy J - P1 |
♂ Incitato Igor [Incitato XIII-10 Igor - Maestoso Jóság ] | Złoty Bartosz | 1 | Młodzież / kuce Y - P1 |
♂ Amaro [Amant - Aroma ] | Owsianny Dariusz | 1 | L - D1 |
♂ Asesor AP [Basza - Armada ] | Rak Adam | 2 | L - D1 |
♂ King [Waldemar (Winkie) - Evoline K. ] | Godek Jan | 3 | L - D1 |
♂ Rasputin RK [La Paz - Rakija ] | Rak Adam | 4 | L - D1 |
♂ Idsart [Crescendo HBC - Nora ] | Górski Kacper | 5 | L - D1 |
♂ Django [Ramzey - Dama ] | Kozłowski Ireneusz | 6 | L - D1 |
♀ Bacarra [Front - Bajka ] | Raduła Dariusz | 7 | L - D1 |
♀ Arabella [Brylant - Arafatka ] | Mierzejewski Bogdan | 8 | L - D1 |
♂ Radetzky [Alger - Rewolucja ] | Owsianna Magdalena | 9 | L - D1 |
♂ Lolek (Lord Voldemort) [Nieznany - Nieznana ] | Wieczorek Katarzyna | 10 | L - D1 |
♂ Idol [Lozert - Ida ] | Staszałek Mateusz | 11 | L - D1 |
♂ Amarant [Uldrik 457 ex Ulrik fan 'e Vestahoeve - Irene T. ] | Wieczorek Katarzyna | 12 | L - D1 |
♂ Artysta [Malibu - Aronia ] | Andrys Amanda | 13 | L - D1 |
♂ Hiszpański Rytm [Rytm - Hiszpania ] | Lesner Paweł | 14 | L - D1 |
♂ Zigolo G [Evento - Zianita ] | Górski Kacper | 15 | L - D1 |
♂ Boss [Cezary - Bella ] | Jabłoński Michał | 16 | L - D1 |
♂ Kornel [Irys - M-Kora ] | Szczęsny Mateusz | 17 | L - D1 |
♂ Ergon [Drab - Ervita ] | Maciak Krzysztof | 1 | L - D2 |
♂ Landego [Ergon - Lasilla ] |
♂ Lipton [Lider - Lotna ] | Cytowski Hubert | 2 | L - D2 |
♂ Baron II [Tycjan - Boliwia ] |
♂ Arnold [Jordan - Ala II ] | Suwalski Jarosław | 3 | L - D2 |
♂ Rambo ex. Reksio [Awans - Rota ] |
♂ Amigo [Stougjeshoeve Energy - Aksamitka ] | Strzelczyk Łukasz | 1 | L - P2 |
♂ Mustang [Szaman - Mała Mi W ] |