Skoki |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Neron [Puszkar - Nela ] | Dobrowolska Katarzyna | I | skoki |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurpiewski Rafał | II | skoki |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | III | skoki |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Wróbel Zuzanna | IV | skoki |
♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Kluźniak Sylwia | V | skoki |
♂ Oficer [Puszkar - Olszanica ] | Kita Sebastian | VI | skoki |
♂ Pioun [Nestor - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | VII | skoki |
♂ Czambuł [Piaf - Czacza ] | Kluźniak Sylwia | VIII | skoki |
♂ Wichren [Waldi - Wigilia ] | Ruta Jan | IX | skoki |
♂ Pielgrzym [Frant - Pustelniczka ] | Maszewska Maria | X | skoki |
♀ Ata [Wantos - Aula ] | Hołowieniec Piotr | XI | skoki |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Mystkowska Aleksandra | XII | skoki |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | Chojniak Anna | XIII | skoki |
♀ Wisky [Sułtan - Wisia ] | Dziula Krystian | XIV | skoki |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XV | skoki |
♀ Wróżbitka [Puszkar - Warta ] | Stańko Małgorzata | XVI | skoki |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Biernat Marek | XVII | skoki |
♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman Daniel | XVIII | skoki |
♀ Soplica [Sajgon - Siwarna ] | Ruta Sylwia | XIX | skoki |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XX | skoki |
♂ Wikt-O [Giewont - Wikta ] | Dobrowolska Katarzyna | XXI | skoki |
♂ Pioun [Nestor - Pustelniczka ] | Wojtczak Jagoda | XX | skoki |
♀ Liryka [Nasir / Gurgul XV - Literka ] | Hetman Daniel | rezygnacja | skoki |
♀ Wena [Napis / Goral Napis - W-Finezja (Finezja-W) ] | Mystkowska Aleksandra | rezygnacja | skoki |
♀ Farunka [Len - Flota ] | Mystkowska Aleksandra | rezygnacja | skoki |
♂ Wersal-O [Lotnik - Wódka ] | Dobrowolska Katarzyna | eliminacja | skoki |
♀ Beksa [Lamon - Beti ] | Hołowieniec Piotr | eliminacja | skoki |
♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Panasiuk Katarzyna | eliminacja | skoki |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Kluźniak Sylwia | eliminacja | skoki |
♀ Czerszla [Waldi - Burka ] | Dziula Krystian | eliminacja | skoki |
Powożenie |
Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
---|
♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Malmuk Adam | I | zaprzęgi pary - kegle |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] |
♀ Bystra [Piaf - Bircza ] | Madura Grzegorz | II | zaprzęgi pary - kegle |
♀ Bajka [Piaf - Bircza ] |
♀ Bystra [Piaf - Bircza ] | Stasiowski Stanisław | III | zaprzęgi pary - kegle |
♀ Bajka [Piaf - Bircza ] |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | V | zaprzęgi pary - kegle |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] |
♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Dąbkowski Rafał | VI | zaprzęgi pary - kegle |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Dąbkowski Rafał | VII | zaprzęgi pary - kegle |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] |
♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Woźnica Bartłomiej | VIII | zaprzęgi pary - kegle |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] |
Ścieżka huculska |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Oficer [Puszkar - Olszanica ] | Kita Sebastian | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | II - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Ata [Wantos - Aula ] | Hołowieniec Piotr | III - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | IV - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | Chojniak Anna | V - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Biernat Marek | VI - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Nasir / Gurgul XV [Jaśmin - Neretwa ] | Pupczyk Łukasz | VII - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VIII - 78,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Nagan / Nicpoń [Piaf - Nektarynka ] | Ruta Jan | IX - 78,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wróżbitka [Puszkar - Warta ] | Stańko Małgorzata | X - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wikt-O [Giewont - Wikta ] | Dobrowolska Katarzyna | XI - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Okowita [Satelita - Okazja ] | Kurowska Magdalena | XII - 76,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Liryka [Nasir / Gurgul XV - Literka ] | Hetman Daniel | XIII - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wersal-O [Lotnik - Wódka ] | Kita Sebastian | XIV - 73,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Abra GJ [Wtorek - Akra ] | Gładkowski Jacek | XV - 72,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Beksa [Lamon - Beti ] | Hołowieniec Piotr | XVI - 72,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Neron [Puszkar - Nela ] | Dobrowolska Katarzyna | XVII - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XVIII - 69,25 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wichren [Waldi - Wigilia ] | Ruta Sylwia | XIX - 68,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurpiewski Rafał | XX - 68,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Biernat Marek | XXI - 68,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Chojniak Anna | XXII - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jeżówka [Len - Iskra ] | Wojak-Ćwik Iwona | XXIII - 62,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] | Dąbkowski Rafał | XXIV - 61,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | XXV - 60,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | XXVI - 60,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pielgrzym [Frant - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XXVII - 60,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Soplica [Sajgon - Siwarna ] | Ruta Jan | XXVIII - 56,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XXIX - 56,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Wróbel Zuzanna | XXX - 53,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wena [Napis / Goral Napis - W-Finezja (Finezja-W) ] | Mystkowska Aleksandra | XXXI - 52,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Czambuł [Piaf - Czacza ] | Maśnik Karolina | XXXII - 52,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Arktyka-W [Nefryt / Goral XXII - Alaska-W ] | Kowalkowski Marek | XXXIII - 52,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Sanderus [Hroby XXI-50 - Selma ] | Kowalkowski Marek | XXXIV - 52,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wisky [Sułtan - Wisia ] | Dziula Krystian | XXXV - 51,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Gładkowski Maciej | XXXVI - 50,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | Polaszek Zuzanna | XXXVII - 47,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Panasiuk Katarzyna | XXXVIII - 44,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Kupidyn z Sadyby [Pamacs - Carynka z Sadyby ] | Polaszek Robert | XXXIX - 44,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Wójcik Martyna | XL - 43,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Przybylska Lidia | XLI - 34,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Omega [Orzeł-O - Oliwka ] | Urbanowicz Aleksandra | XLII - 32,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Arabia [Owar-Kur - Arizona ] | Hojda Zuzanna | XLIII - 30,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Iwański Norbert | XLIV - 29,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Czerszla [Waldi - Burka ] | Klimczyk Adam | XLV - 27,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XLVI - 2,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pioun [Nestor - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XLVII - -8,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Dąbkowski Rafał | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Farunka [Len - Flota ] | Gorsiak Julia | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Ifa [Sonet - Intryga ] | Kowalewski Łukasz | rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Azja [Nugat - A-Randka ] | Ruta Jan | I - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Patara [Saracen - Pełnia Tabun ] | Iwanowska Anastazja | II - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | III - 80,00 | ścieżka do próby |
♀ Liza [Wangar - Lika ] | Lewandowska Kinga | IV - 77,50 | ścieżka do próby |
♀ Orysa [Wangar - Ortografia ] | Kędra Marika | V - 72,50 | ścieżka do próby |
♀ Azja z Białołęki [Lando-O - Amazonka ] | Kędra Marika | VI - 58,50 | ścieżka do próby |
♂ Asio [Person - Astoria ] | Karpiński Bogusław | VII - 57,50 | ścieżka do próby |
♀ Pajda [Natan - Plamka ] | Mystkowska Aleksandra | VIII - 53,50 | ścieżka do próby |
♀ Gawra [Piaf - Gruzja / Gruza ] | Lewandowska Aleksandra | IX - 45,25 | ścieżka do próby |
♀ Nikola [Wangar - Nizina ] | Maśnik Karolina | X - 44,00 | ścieżka do próby |
♀ Wróżbitka [Puszkar - Warta ] | Stańko Małgorzata | XI - 43,50 | ścieżka do próby |
♀ Prima [Larry - P-Sita ] | Lewandowska Kinga | XII - 39,75 | ścieżka do próby |
♀ Winisza [Wangar - Nieznana ] | Maśnik Karolina | XIII - -5,00 | ścieżka do próby |
Inne |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Ata [Wantos - Aula ] | Hołowieniec Piotr | I - 123,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | II - 123,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Nasir / Gurgul XV [Jaśmin - Neretwa ] | Pupczyk Łukasz | III - 122,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Biernat Marek | IV - 122,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | Chojniak Anna | V - 122,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | VI - 121,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VII - 120,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Okowita [Satelita - Okazja ] | Kurowska Magdalena | VIII - 119,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Oficer [Puszkar - Olszanica ] | Kita Sebastian | IX - 119,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wróżbitka [Puszkar - Warta ] | Stańko Małgorzata | X - 118,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Nagan / Nicpoń [Piaf - Nektarynka ] | Ruta Jan | XI - 117,08 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Wikt-O [Giewont - Wikta ] | Dobrowolska Katarzyna | XII - 116,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Beksa [Lamon - Beti ] | Hołowieniec Piotr | XIII - 114,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Liryka [Nasir / Gurgul XV - Literka ] | Hetman Daniel | XIV - 114,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Wersal-O [Lotnik - Wódka ] | Kita Sebastian | XV - 113,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Abra GJ [Wtorek - Akra ] | Gładkowski Jacek | XVI - 112,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XVII - 111,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Neron [Puszkar - Nela ] | Dobrowolska Katarzyna | XVIII - 111,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | XIX - 110,58 | eliminacja (ścieżka + płyta) |
♂ Wichren [Waldi - Wigilia ] | Ruta Sylwia | XX - 109,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Biernat Marek | XXI - 108,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Jeżówka [Len - Iskra ] | Wojak-Ćwik Iwona | XXII - 104,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | XXIII/XXIV - 103,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] | Dąbkowski Rafał | XXIII/XXIV - 103,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Chojniak Anna | XXV - 103,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | XXVI - 102,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pielgrzym [Frant - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XXVII - 100,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Soplica [Sajgon - Siwarna ] | Ruta Jan | XXVIII - 97,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XXIX - 95,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Wróbel Zuzanna | XXX - 95,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Czambuł [Piaf - Czacza ] | Maśnik Karolina | XXXI/XXXII - 93,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Arktyka-W [Nefryt / Goral XXII - Alaska-W ] | Kowalkowski Marek | XXXI/XXXII - 93,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Sanderus [Hroby XXI-50 - Selma ] | Kowalkowski Marek | XXXIII - 93,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wisky [Sułtan - Wisia ] | Dziula Krystian | XXXIV - 92,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wena [Napis / Goral Napis - W-Finezja (Finezja-W) ] | Mystkowska Aleksandra | XXXV - 92,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Okrasa-W [Nefryt / Goral XXII - Oktawia ] | Gładkowski Maciej | XXXVI - 90,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Panasiuk Katarzyna | XXXVII - 87,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | Polaszek Zuzanna | XXXVIII - 87,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Wójcik Martyna | XXXIX -85,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Kupidyn z Sadyby [Pamacs - Carynka z Sadyby ] | Polaszek Robert | XL - 82,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Przybylska Lidia | XLI - 77,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Omega [Orzeł-O - Oliwka ] | Urbanowicz Aleksandra | XLII - 75,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Arabia [Owar-Kur - Arizona ] | Hojda Zuzanna | XLIII - 71,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Iwański Norbert | XLIV - 70,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Czerszla [Waldi - Burka ] | Klimczyk Adam | XLV - 67,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XLVI - 46,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pioun [Nestor - Pustelniczka ] | Iwanowska Anastazja | XLVII - 31,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 121,67 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Patara [Saracen - Pełnia Tabun ] | Iwanowska Anastazja | II - 120,33 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Azja [Nugat - A-Randka ] | Ruta Jan | III - 119,67 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Liza [Wangar - Lika ] | Lewandowska Kinga | IV - 117,33 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Orysa [Wangar - Ortografia ] | Kędra Marika | V - 114,17 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Azja z Białołęki [Lando-O - Amazonka ] | Kędra Marika | VI - 98,17 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♂ Asio [Person - Astoria ] | Karpiński Bogusław | VII - 95,67 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Pajda [Natan - Plamka ] | Mystkowska Aleksandra | VIII - 94,83 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Nikola [Wangar - Nizina ] | Maśnik Karolina | IX - 85,83 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Gawra [Piaf - Gruzja / Gruza ] | Lewandowska Aleksandra | X - 85,42 | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Wróżbitka [Puszkar - Warta ] | Stańko Małgorzata | XI - 84,83 - niezaliczona | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Prima [Larry - P-Sita ] | Lewandowska Kinga | XII - 81,92 - niezaliczona | próba dzielności (płyta + ścieżka) |
♀ Winisza [Wangar - Nieznana ] | Maśnik Karolina | XIII - 34,33 - niezaliczona | próba dzielności (płyta + ścieżka) |