Wystawy |
Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
---|
♀ Galia [Julio de la Boverie - Gebella ] | 1 | 41,5 | klacze roczne arden polski |
♀ Tyrania [Marino - Tyrina ] | 2 | 39,5 | klacze roczne arden polski |
♀ Uroda [Xanthos de Libenne - Lauriane des Jardines ] | 3 | 39,0 | klacze roczne arden polski |
♀ Quines SA [Qeo Awg - Quince ] | 4 | 38,5 | klacze roczne arden polski |
♀ Quatra [Rubis 144 - Quenza de Bergerie ] | 1 / CZEMPIONKA HODOWLANA KLACZY | 43,0 | klacze dwuletnie arden polski |
♀ Vulcana [Leo 148 - Volcane de Sery ] | 2 / WICZEMPIONKA HODOWLANA KLACZY | 42,5 | klacze dwuletnie arden polski |
♀ Tuletta [Expo de Feulen - Tulett ] | 3 | 42,0 | klacze dwuletnie arden polski |
♀ Sowa [Aaron von Roland - Sonia ] | 4 | 37,5 | klacze dwuletnie arden polski |
♂ Violen SA [Orient de Coustemont - Violette du Château ] | 1 / WICZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 42,0 | ogiery roczne arden polski |
♂ Rabin [Blair - Rubina ] | 2 | 42,0 | ogiery roczne arden polski |
♂ E-Rio [Rio du Dol - Etoile du Monty ] | 3 | 40,5 | ogiery roczne arden polski |
♂ Bartel [Suliwan - Beryl ] | 1 / CZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 43,5 | ogiery dwuletnie arden polski |
♂ Bosman [Bossman - Blankierka ] | 2 | 41,0 | ogiery dwuletnie arden polski |
♂ Lober [Lukas - Luna ] | 3 | 40,5 | ogiery dwuletnie arden polski |
♂ Topaz [Tango du Chateau - Topaze de Beaumont ] | 4 | 40,0 | ogiery dwuletnie arden polski |
♀ Brawa [Pomost - Bibala ] | 1 | 40,0 | klacze roczne sokólskie |
♀ Perła [Monter - Palemka ] | 2 / WICZEMPIONKA HODOWLANA KLACZY | 39,0 | klacze roczne sokólskie |
♀ Uwaga [Pazmus - Umowna ] | 3 | 39,0 | klacze roczne sokólskie |
♀ Bajka [Bandos - Bietka ] | 4 | 38,0 | klacze roczne sokólskie |
♀ Branka [Erun - Belka ] | 1 / CZEMPIONKA HODOWLANA KLACZY | 41,5 | klacze dwuletnie sokólskie |
♀ Perła [Beskid - Paszka ] | 2 | 41,0 | klacze dwuletnie sokólskie |
♀ Balladyna [Bawar - Bryza ] | 3 | 40,5 | klacze dwuletnie sokólskie |
♀ Frotka [Erun - Fora ] | 4 | 40,0 | klacze dwuletnie sokólskie |
♂ Bentley [Beryl - Bystra ] | 1 | 40,0 | ogiery roczne sokólskie |
♂ Alwin [Beryl - Ardenka ] | 2 / WICZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 40,5 | ogiery roczne sokólskie |
♂ Rambo [Pazmus - Rusałka ] | 3 | 36,0 | ogiery roczne sokólskie |
♂ Roki [Ikar - Runia ] | 1 / CZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 40,5 | ogiery dwuletnie sokólskie |
♂ Amorek [Tron - Aria ] | 2 | 37,5 | ogiery dwuletnie sokólskie |
♂ Mirant [Pazmus - Morena ] | 3 | 35,5 | ogiery dwuletnie sokólskie |
♂ Eter [Opel - Ewinera ] | 4 | 34,5 | ogiery dwuletnie sokólskie |
♀ Bonita [Hubert - Baltona ] | 1 / CZEMPIONKA HODOWLANA KLACZY | 41,0 | klacze roczne sztumskie |
♀ Grusza [Mustang - Gracjela ] | 2 | 39,0 | klacze roczne sztumskie |
♀ Elzira [Barkot - Nieznana ] | 3 | 38,5 | klacze roczne sztumskie |
♀ Japonka [Gazel - Jamajka ] | 1 / WICZEMPIONKA HODOWLANA KLACZY | 39,5 | klacze dwuletnie sztumskie |
♀ Ila [Ilicz - Iwanka ] | 2 | 39,0 | klacze dwuletnie sztumskie |
♀ Cera [Miłek - Cedra ] | 3 | 38,5 | klacze dwuletnie sztumskie |
♀ Mugrassa [Gracjan - Mussa ] | 4 | 38,5 | klacze dwuletnie sztumskie |
♂ Lawlen [Wiolen - Lawia ] | 1 / CZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 42,5 | ogiery roczne sztumskie |
♂ Gater [Ares - Gatera ] | 2 | 39,5 | ogiery roczne sztumskie |
♂ Elgan [Greczyn - Elga I ] | 3 | 38,5 | ogiery roczne sztumskie |
♂ Pianos [Greczyn - Piara ] | 4 | 37,5 | ogiery roczne sztumskie |
♂ Bosmin [Blusmin - Bosanova ] | 1 / WICZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 41,5 | ogiery dwuletnie sztumskie |
♂ Sawoj [Marino - Sawoja ] | 2 | 40,5 | ogiery dwuletnie sztumskie |
♂ Jasyr [Eskadron - Jaworka ] | 3 | 39,5 | ogiery dwuletnie sztumskie |
♂ Eron [Adwil - Elita ] | 4 | 37,5 | ogiery dwuletnie sztumskie |
Czempionat hodowlany |
Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
---|
♀ Betti [Marino - Bulka ] | 1 / CZEMPIONKA HODOWLANA KLACZY | 42,5 | klacze dwuletnie PKZ |
♀ Zyka [Taquin de L'etang - Zapałka ] | 2 / III LOKATA W KATEGORII KLACZY | 41,5 | klacze dwuletnie PKZ |
♀ Jarisa [Archimedes - Jugala ] | 3 | 42,0 | klacze dwuletnie PKZ |
♀ Bafeda [Fedor - Bagasta ] | 4 | 41,5 | klacze dwuletnie PKZ |
♀ Eltina [Jutron - Elette ] | 5 | 41,0 | klacze dwuletnie PKZ |
♀ Brawa [Romb - Brama ] | 6 | 40,5 | klacze dwuletnie PKZ |
♀ Luśka [Moner - Loraka ] | 7 | 39,5 | klacze dwuletnie PKZ |
♀ Sowa [Floks - Stebna ] | 8 | 38,5 | klacze dwuletnie PKZ |
♂ Lider [Fedor - Likra ] | 1 / CZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 42,5 | ogiery dwuletnie PKZ |
♂ Baron [Lukas - Busola ] | 2 / WICZEMPION HODOWLANY OGIERÓW | 42,0 | ogiery dwuletnie PKZ |
♂ Montus [Archimedes - Matrista ] | 3 | 41,5 | ogiery dwuletnie PKZ |
♂ Typis [Valhal af Groftebjerggard - Topaze Du Chateau ] | 4 | 41,0 | ogiery dwuletnie PKZ |
♂ Brynol [Waldos - Bryza ] | 5 | 39,5 | ogiery dwuletnie PKZ |
♂ Dragon [Fagon - Dumka ] | 6 | 38,0 | ogiery dwuletnie PKZ |
♂ Bury [Wigot - Berga ] | 7 | 37,5 | ogiery dwuletnie PKZ |
♀ Bosalla [Lagos - Bosanova ] | 1 / WICZEMPIONK A HODOWLANA KLACZY | 43,0 | klacze roczne PKZ |
♀ Narnia [Pralin - Nela ] | 2 / IV LOKATA W KATEGORII KLACZY | 41,0 | klacze roczne PKZ |
♀ Jaga [Sol - Jawa ] | 3 | 40,5 | klacze roczne PKZ |
♀ Lagola [Wiolen - Lagoma ] | 4 | 40,5 | klacze roczne PKZ |
♀ Qelly [Bistor - Qelle ] | 5 | 40,0 | klacze roczne PKZ |
♀ Filipinka [Lasel - Fangorna ] | 6 | 40,0 | klacze roczne PKZ |
♀ Supermenka [Elanus - Sara ] | 7 | 38,5 | klacze roczne PKZ |
♀ Stokrotka [Cesar du Point du Jour - Soplica ] | 8 | 38,5 | klacze roczne PKZ |
♂ Cudowny [Lasel - Chmurka ] | 1 / III LOKATA W KATEGORII OGIERÓW | 42,0 | ogiery roczne PKZ |
♂ Imedor [Fedor - Imeta ] | 2 / IV LOKATA W KATEGORII OGIERÓW | 43,0 | ogiery roczne PKZ |
♂ Waldmut [Hartmut - Waldosna ] | 3 | 41,0 | ogiery roczne PKZ |
♂ Cypis [Lasel - Cudowna ] | 4 | 41,0 | ogiery roczne PKZ |
♂ Desperados [Fagon - Dumka ] | 5 | 40,5 | ogiery roczne PKZ |
♂ Bamos [Famos - Bona ] | 6 | 40,5 | ogiery roczne PKZ |
♂ P-Samuraj [Samuraj - Nieznana ] | 7 | 39,5 | ogiery roczne PKZ |