Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Konkret 2 [Kolibri - Ulme ] | Ludwiczak Krzysztof | I miejsce | nr.1 - 135 cm |
♀ Sina 355 [Nieznany - Nieznana ] | Kubiak Grzegorz | 7 miejsce | nr.1 - 135 cm |
♂ Tyrone [Navarone (ex Nereus) - Gwenn ] | Zagor Jacek | 10 miejsce | nr.1 - 135 cm |
♀ My Lady [Chambertin - Christine ] | Ludwiczak Krzysztof | II miejsce | nr.4 - 145 cm |
♂ Korys Lakmus [Laufer - Akacja ] | Dulczewska Monika | I miejsce | nr.5 - 140 cm |
♂ Konkret 2 [Kolibri - Ulme ] | Ludwiczak Krzysztof | III miejsce | nr.5 - 140 cm |
♀ Sina 355 [Nieznany - Nieznana ] | Kubiak Grzegorz | 4 miejsce | nr.5 - 140 cm |
♂ Kilian 38 [Boreas - Enossa ] | Zagor Jacek | II miejsce | Grand Prix |
♂ Charly Sobieski I [Calido I - Wachau ] | Psiuk Grzegorz | 5 miejsce | Grand Prix |
♀ My Lady [Chambertin - Christine ] | Ludwiczak Krzysztof | 13 miejsce | Grand Prix |
♂ Omen Z [Omar (L.B. Omar) - Magic Claire ] | Kubiak Grzegorz | 14 miejsce | Grand Prix |
♂ San Sebastian [Animo - Luckidria ] | Goszczyński Bartosz | 17 miejsce | Grand Prix |
Skoki |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Korys Ladylike [Laufer - Korys Dumna ] | Dulczewska Monika | 6 miejsce | Grand Prix |