Dressage |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Abd El Krim [Promień - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | I - 19 8/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 7-letnich i młodszych |
♀ Złota Pani ex Dama [Schlingel - Rola ] | Korytkowski Włodzimierz | II - 19 10/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 7-letnich i młodszych |
♀ Zachęta [Unknown - Unknown ] | Romaszkan Grzegorz rtm. | III - 22 8/12 | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 7-letnich i młodszych |
♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Lewicki Wilchelm | I - 15 5/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 8-letnich i starszych i dla koni młodszych, które wygrały 400 zł |
♂ Regent II [Unknown - Unknown ] | Anders Władysław gen. | II - 20 3/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 8-letnich i starszych i dla koni młodszych, które wygrały 400 zł |
♀ Nasturcja [Unknown - Unknown ] | Kuchcicki E. rtm. | III - 20 8/12 punktów karnych | krajowy Konkurs Ujeżdżenia dla koni 8-letnich i starszych i dla koni młodszych, które wygrały 400 zł |
Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Warszawianka [Rittersporn - Nadzieja ] | Gutowski Michał | I | skoki - Konkurs Otwarcia seria 1 dla koni, które nie wygrały w Łazienkach |
♂ Dion [Lucifer - Diana ] | Czerniawski Stanisław | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria 1 dla koni, które nie wygrały w Łazienkach |
♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | I | skoki - Konkurs Otwarcia seria 2 dla koni, które nie wygrały do 600 zł |
♂ Owoc II [Pokój - Zulejka ] | Komorowski Janusz | II | skoki - Konkurs Otwarcia seria 2 dla koni, które nie wygrały do 600 zł |
♀ Donneuse / Donese [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria 2 dla koni, które nie wygrały do 600 zł |
♂ Odwet [Unknown - Unknown ] | Walawska | II | skoki - Konkurs Otwarcia seria 3 dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Ofensywa [Unknown - Unknown ] | Ortweinówna | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria 3 dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Szanghaj [Unknown - Unknown ] | Romiszowska Karolina | III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Sabinka [Siegfried - Tüke ] | Mrowec Franciszek | VI | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
♂ Połuś / Poluś [Almenrausch - Nazwa / Narwa ] | Nerlich-Dąbski Paweł | IV | skoki - konkurs Armi Polskiej im Marszałka Polski |
♂ Nero [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | IV | skoki - konkurs Armi Polskiej im Marszałka Polski |
♀ Rita [Unknown - Unknown ] | Małochleb K. rtm. | ? | skoki - Championat Soku na Wysokość |
♂ Połuś / Poluś [Almenrausch - Nazwa / Narwa ] | Dąbski-Nerlich Paweł | I miejsce - 1,95 m | skoki - bicie rekordu Polski |
♂ Dion [Lucifer - Diana ] | Czerniawski Stanisław | II | skoki - 50 cmKonkurs Armii Zagranicznych |
♀ Warszawianka [Rittersporn - Nadzieja ] | Gutowski Michał | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Lewicki Wilchelm | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
♂ Moskal [Unknown - Unknown ] | Mrowec Franciszek | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | ? / II-III drużynowo | skoki - PN - Nagroda Polski |
♂ Ostry [Unknown - Unknown ] | Roguski Henryk | III | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Niespodzianka [Unknown - Unknown ] | Biliński Wojciech | I | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbangowej dla koni które nie wygrały 300 zł. |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Skai / Saki ex Fridolin [Illuminator - Vandalin ] | | I | krajowy Pokaz Konia Wierzchowego (pokrój+chody+styl skoków+prezentacja) |