Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Reszka [Ladore - Mocna ] | Ruciński Zygmunt | I | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla koni które nigdy nie wygrały w Łazienkach |
♂ Gołąb [Unknown - Unknown ] | Karwacki por. | II | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla koni które nigdy nie wygrały w Łazienkach |
♀ Surma [Unknown - Unknown ] | Komorowski Janusz | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla koni które nigdy nie wygrały w Łazienkach |
♂ Aljant [Istvani / Istvanty - Iskra ] | Rómmel Karol | ? | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla koni które nigdy nie wygrały w Łazienkach |
♂ Moskal [Unknown - Unknown ] | Mrowec Franciszek | I | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla koni które nie wygrały w Łazienkach 600 zł w latach 1930-31 |
♂ Oberek [Unknown - Unknown ] | Strzałkowski Jan | II/III | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla koni które nie wygrały w Łazienkach 600 zł w latach 1930-31 |
♀ Orlica [Unknown - Unknown ] | Łuszczewski R. por. | II/III | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla koni które nie wygrały w Łazienkach 600 zł w latach 1930-31 |
♂ Domino [Lombard - Dora ] | Bylczyński Konstanty | I | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Łotrzyk [Unknown - Unknown ] | Wickenhagen Karol | II | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Łaskawy Pan [Unknown - Unknown ] | Sikorska Zofia | III | skoki - Konkurs Otwarcia seria dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Domino [Lombard - Dora ] | Bylczyński Konstanty | I | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Anitra [Sułtan - Unknown ] | Bylczyński Konstanty | II | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ The Lad [Unknown - Unknown ] | Skarżyński Kazimierz | III | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Połuś / Poluś [Almenrausch - Nazwa / Narwa ] | Dąbski-Nerlich Paweł | I - 1,93 m - rekord Polski | skoki - Czempionat Skoku na Wysokość |
♂ Mylord / Milord [Unknown - Unknown ] | Królikiewicz Adam | II - 1,85 m | skoki - Czempionat Skoku na Wysokość |
♂ Regent [Gniady - Flama ] | Nerlich-Dąbski Paweł | III - 1,85 m | skoki - Czempionat Skoku na Wysokość |
♀ Reszka [Ladore - Mocna ] | Ruciński Zygmunt | I | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
♂ Sterling [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | II | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
♂ Rabuś [Amulius - Sierioszka ] | Biliński Wojciech | III | skoki - konkurs szybkości im. Fryderyka Jurjewicza |
♂ Ostry [Unknown - Unknown ] | Leska W. | I | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Dorian [Per Beri - Dora ] | Schön Wilhelm | II | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Nicpoń [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | III | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | I | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka |
♀ Farsa [Jarnicoton - Baśka ] | Pohorecki Roman | II | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka |
♂ Alli / Ali ex Kaktus [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | III | skoki - Konkurs Armii Polskiej im. Marszałka |
♂ Promień [Jarnicoton - Wiklina ] | Skupiński Stefan por. | I | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbangowej dla koni które w sezonie wygrały poniżej 300 zł. |
♂ Black Boy [Unknown - Unknown ] | Roycewicz Henryk rtm. | II | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbangowej dla koni które w sezonie wygrały poniżej 300 zł. |
♀ Orlica [Unknown - Unknown ] | Łuszczewski R. por. | III | skoki - Konkurs Pożegnalny im. Marii Zandbangowej dla koni które w sezonie wygrały poniżej 300 zł. |
♂ Moskal [Unknown - Unknown ] | Mrowec Franciszek | I | skoki - Prix des Nations |
♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | II | skoki - Prix des Nations |
♂ Połuś / Poluś [Almenrausch - Nazwa / Narwa ] | Nerlich-Dąbski Paweł | III | skoki - Prix des Nations |
♀ Roksana [Archer - Jutrzenka ] | Ruciński Zygmunt | IV/V | skoki - Prix des Nations |
♂ Alli / Ali ex Kaktus [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | IV/V | skoki - Prix des Nations |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Watacha [Unknown - Unknown ] | Sokołowski Tadeusz | I | ujeżdżenie (czworobok+posłuszeństwo przy przeszkodach+szybkie skoki) - konie do 7 lat |
♂ Wampir [Unknown - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | II | ujeżdżenie (czworobok+posłuszeństwo przy przeszkodach+szybkie skoki) - konie do 7 lat |
♂ Tajfun [Graphit - Zitte ] | Stricker por. | III | ujeżdżenie (czworobok+posłuszeństwo przy przeszkodach+szybkie skoki) - konie do 7 lat |
♂ Irys [Unknown - Unknown ] | Szosland Kazimierz | I | ujeżdżenie (czworobok+posłuszeństwo przy przeszkodach+szybkie skoki) - konie od 8 lat |
♂ Sztandar [Quargel - Czardaszka ] | Olędzki Wiktor | II | ujeżdżenie (czworobok+posłuszeństwo przy przeszkodach+szybkie skoki) - konie od 8 lat |
♂ Samuel [Unknown - Unknown ] | Totiew Wacław por. | III | ujeżdżenie (czworobok+posłuszeństwo przy przeszkodach+szybkie skoki) - konie od 8 lat |
♂ Tadeusz [Unknown - Unknown ] | Kucińska Zofia | ? | ujeżdżenie (czworobok+posłuszeństwo przy przeszkodach+szybkie skoki) - ? |