Harness racing |
Horse [father mother] | Driver | Position | Notes |
---|
♀ Figlarna [Powiew - Fryga ] | Tełyczka Piotr | I | powożenie |
♀ Skrytka (Pietrosu) [Wiśnicz - Sereda ] |
♀ Sora [Junior - Polemika ] | Malmuk Adam | II | powożenie |
♀ Opra [Junior - Orisa ] |
♀ Pasjonata-O [Ważniak - Pyza ] | Boruta Marek | III | powożenie |
♀ Pepsi-O [Junior - Pyza ] |
Hucul's Path |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Gniewczyna [Puszkar - Grażda ] | Szynar Oliwia | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | II - 79,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | III - 78,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | IV - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Patka [Sonet - Pokora ] | Pupczyk Łukasz | V - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Janecka [Grot - Jagła ] | Majewska-Górska Anna | VI - 72,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VII - 72,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wróżbitka [Puszkar - Warta ] | Szylar Oliwia | VIII - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Siciarz Mateusz | IX - 71,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Skrytka (Pietrosu) [Wiśnicz - Sereda ] | Tełyczka Piotr | X - 70,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lennik [Orzeł-O - Lena ] | Maczuga Kinga | XI - 69,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | Kita Sebastian | XII - 69,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Sora [Junior - Polemika ] | Malmuk Adam | XIII - 68,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XIV - 67,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | Czopek Jolanta | XV - 67,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Bols [Puszkar - Secunda ] | Malec Klaudiusz | XVI - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wilga-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Kowalczyk Karolina | XVII - 62,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | Kita Sebastian | XVIII - 60,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Szczęsna Oliwia | XIX - 59,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | XX - 58,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Siciarz Mateusz | XXI - 58,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXII - 49,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wintojra [Orman - Wróżbitka ] | Stańko Małgorzata | XXIII - 48,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Hojda Zuzanna | XXIV - 45,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Michalik Katarzyna | XXV - 44,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | XXVI - 44,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Zefir-Kur (Hroby) [Ogień - Zenitka ] | Nasiadka Kinga | XXVII - 41,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | | III | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | | IV | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | | XVII | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | | rezygnacja | ścieżka huculska juniorzy |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | I | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | II | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Gniewczyna [Puszkar - Grażda ] | Szynar Oliwia | III | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | | VII | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Zamieć Tabun [Saracen - Wisienka ] | | XIII | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Panorama-K [Wrzos-W - Pamirka Tabun ] | | XVIII | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Limara [Azja-W - Linda ] | | XXI | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | | XXVI | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | | XLI | eliminacje (płyta + ścieżka) |