Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Abramek Zuzanna | I | skoki - juniorzy |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | | II | skoki - juniorzy |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Abramek Zuzanna | III | skoki - juniorzy |
♀ Jawa [Powiew - Iryska ] | | IV | skoki - juniorzy |
♂ Lennik [Sonet - Salamandra ] | Maczuga Kinga | I | skoki - seniorzy |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | | II | skoki - seniorzy |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | | III | skoki - seniorzy |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | ? | skoki - seniorzy |
♂ Lennik [Sonet - Salamandra ] | Maczuga Kinga | I | skoki - konkurs specjalny z jokerem |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | | II | skoki - konkurs specjalny z jokerem |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | | III | skoki - konkurs specjalny z jokerem |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | | ? | skoki - konkurs specjalny z jokerem |
Harness racing |
Horse [father mother] | Driver | Position | Notes |
---|
♂ Bajus [Sonet - Bogini ] | Zygadło Tadeusz | I | powożenie - pary - maraton kombinowany |
♂ Szeląg [Lansjer - Serencza ] |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | II (dwa zaprzęgi w konkursie) | powożenie - pary - maraton kombinowany |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] |
Endurance riding |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | I - 80,00 | rajd |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Majuch Milena | II - 80,00 | rajd |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | III - 80,00 | rajd |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Kowalczyk Karolina | IV - 80,00 | rajd |
♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Bielanin-Dyląg Karolina | V - 80,00 | rajd |
♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | VI - 80,00 | rajd |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Holewa Beata | VII - 80,00 | rajd |
♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Wolińska Nadia | VIII - 80,00 | rajd |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | IX - 80,00 | rajd |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Siudyła Joanna | X - 80,00 | rajd |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XI - 80,00 | rajd |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Pelc Damian | XII - 80,00 | rajd |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Augustyniak Wiktoria | XIII - 80,00 | rajd |
♀ Bogota [Napis / Goral Napis - Betania ] | Pawlak Piotr | XIV - 80,00 | rajd |
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XV/XVI - 80,00 | rajd |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | Buła Iwona | XV/XVI - 80,00 | rajd |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XVII - 80,00 | rajd |
♂ Puchar [Ozi - Pompeja-Bies ] | Rojan Weronika | XVIII - 80,00 | rajd |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | Cisowska Ewelina | XIX - 76,00 | rajd |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XX - 76,00 | rajd |
♀ Torga [Orkan-W - Tanga ] | Gładkowski Maciej | XXI - 76,00 | rajd |
♀ Zosia [Grajek - Zuzia ] | Hołowieniec Piotr | XXII - 76,00 | rajd |
♀ Odessa-W [Nefryt / Goral XXII - Ona ] | Żygłowicz Karolina | XXIII - 76,00 | rajd |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | XXIV - 72,00 | rajd |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Tełyczka Piotr | XXV - 72,00 | rajd |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Damian | XXVI - 72,00 | rajd |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | XXVII - 68,00 | rajd |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | Uryga Michał | XXVIII - 68,00 | rajd |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | Siciarz Mateusz | XXIX - 68,00 | rajd |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XXX - 64,00 | rajd |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | Majewska-Górska Anna | XXXI - 64,00 | rajd |
♀ Linda [Lando-O - Liana ] | Górski Krystian | XXXII - 64,00 | rajd |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Jawor Stefan | XXXIII - 64,00 | rajd |
♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | Czopek Jolanta | dyskwalifikacja - brak możliwości pomiaru tętna | rajd |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman Daniel | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Abra GJ [Wtorek - Akra ] | Gładkowski Jacek | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Jawa [Powiew - Iryska ] | Dobrowolska Maja | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Cieśniarska Jadwiga | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | Dziula Krystian | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Pelc Damian | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
♂ Lennik [Sonet - Salamandra ] | Maczuga Kinga | dyskwalifikacja za tętno na bramce | rajd |
Hucul's Path |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Bonarski Jakub | I | ścieżka huculska dla dzieci |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Kądziela Piotr | II | ścieżka huculska dla dzieci |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | Drewno Julia | III | ścieżka huculska dla dzieci |
♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Wolińska Nadia | IV | ścieżka huculska dla dzieci |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | I - 80,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Tełyczka Piotr | II - 77,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | III - 77,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | Czopek Jolanta | IV - 73,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | Majewska-Górska Anna | V - 72,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | Szyba-Giżyńska Marta | VI - 69,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Holewa Beata | VII - 68,75 | ścieżka czempionatowa |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | VIII - 67,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Pelc Konrad | IX - 67,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Augustyniak Wiktoria | X - 66,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XI - 65,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | VIII - 64,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | XIII - 63,50 | ścieżka czempionatowa |
♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIV - 63,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | Rojan Weronika | XV - 63,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman Daniel | XVI - 61,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Pelc Damian | XVII - 61,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XVIII - 61,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Hojda Zuzanna | XIX - 60,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XX - 59,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Linda [Lando-O - Liana ] | Majewska-Górska Anna | XXI - 59,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Puchar [Ozi - Pompeja-Bies ] | Rojan Weronika | XXII - 58,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Zosia [Grajek - Zuzia ] | Hołowieniec Piotr | XXIII - 57,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | Cisowska Ewelina | XXIV - 57,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XXV - 55,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | XXVI - 54,25 | ścieżka czempionatowa |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Majuch Milena | XXVII - 54,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | Siciarz Mateusz | XXVIII - 50,50 | ścieżka czempionatowa |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | XXIX - 49,75 | ścieżka czempionatowa |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXX - 48,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Siudyła Joanna | XXXI - 48,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Abra GJ [Wtorek - Akra ] | Gładkowski Jacek | XXXII - 44,25 | ścieżka czempionatowa |
♂ Lennik [Sonet - Salamandra ] | Maczuga Kinga | XXXIII - 37,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | Dziula Krystian | XXXIV - 32,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | Uryga Michał | XXXV - 30,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XXXVI - 22,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Torga [Orkan-W - Tanga ] | Gładkowski Maciej | XXXVII - 9,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Cieśniarska Jadwiga | XXXVIII - 3,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Siciarz Mateusz | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
♀ Jawa [Powiew - Iryska ] | Dobrowolska Maja | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
♀ Bogota [Napis / Goral Napis - Betania ] | Pawlak Piotr | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | eliminacja - upadek konia i jeźdźca | ścieżka czempionatowa |
♀ Odessa-W [Nefryt / Goral XXII - Ona ] | Żygłowicz Karolina | eliminacja - upadek konia i jeźdźca | ścieżka czempionatowa |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | I - 193,33 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | II - 189,45 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | Tełyczka Piotr | III - 183,85 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Nigora [Szaman - Narnia Tabun ] | | IV - 180,58 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Holewa Beata | V - 179,20 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | | VI - 178,48 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Augustyniak Wiktoria | VII - 176,70 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | VIII - 174,65 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | | IX - 173,35 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Bielanin-Dyląg Karolina | X - 172,82 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | Majewska-Górska Anna | XI - 170,60 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XII - 169,12 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XIII - 167,24 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XIV - 165,46 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Puchar [Ozi - Pompeja-Bies ] | Rojan Weronika | XV - 165,21 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | XVI - 164,11 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | | XVII - 163,13 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Zosia [Grajek - Zuzia ] | Hołowieniec Piotr | XVIII - 162,81 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Majuch Milena | XIX - 161,97 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XX - 161,89 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | Cisowska Ewelina | XXI - 161,85 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Angora-W [Szpak - Girgonia ] | Polaszek Robert | XXII - 161,01 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Linda [Lando-O - Liana ] | | XXIII - 154,75 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Siudyła Joanna | XXIV - 154,75 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXV - 149,58 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | Siciarz Mateusz | XXVI - 145,66 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | Uryga Michał | XXVII - 123,88 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | Czopek Jolanta | XXVIII - 122,65 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Szczęsna Oliwia | XXIX - 113,47 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Pelc Damian | XXX - 111,45 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman Daniel | XXXI - 109,65 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Torga [Orkan-W - Tanga ] | Gładkowski Jacek | XXXII - 100,61 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | XXXIII - 95,05 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Bogota [Napis / Goral Napis - Betania ] | Pawlak Piotr | XXXIV - 94,33 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | | XXXV - 94,07 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Abra GJ [Wtorek - Akra ] | Gładkowski Jacek | XXXVI - 88,71 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Odessa-W [Nefryt / Goral XXII - Ona ] | Żygłowicz Karolina | XXXVII - 88,47 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | | XXXVIII - 87,60 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♂ Lennik [Sonet - Salamandra ] | Maczuga Kinga | XXXIX - 78,90 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | | XL - 78,13 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | Dziula Krystian | XLI - 72,20 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XLII - 62,13 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Cieśniarska Jadwiga | XLIII - 36,40 | czempionat użytkowy (płyta+rajd+ścieżka) |