Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Mości Pan [Unknown - Unknown ] | Błociszewska Jadwiga | I | skoki - Konkurs Otwarcia dla jeźdźców cywilnych i pań |
♂ Ahnentreue [Unknown - Unknown ] | Lüttwitz Roch | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla jeźdźców cywilnych i pań |
♂ Tomcio [Unknown - Unknown ] | Studziński Z. | III | skoki - Konkurs Otwarcia dla jeźdźców cywilnych i pań |
♂ Banzaj [Unknown - Unknown ] | Harlandowa Wanda | IV | skoki - Konkurs Otwarcia dla jeźdźców cywilnych i pań |
♂ Tally Ho [Unknown - Unknown ] | Czarnecka B. | I | skoki - konkurs parami |
♂ Bertram [Unknown - Unknown ] | Czarnecki M. | I | skoki - konkurs parami |
♂ Sunbeam / Sun-Beam [Unknown - Unknown ] | Miecznikowska Helena | II | skoki - konkurs parami |
♂ Mistrz [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II | skoki - konkurs parami |
♂ Banzaj [Unknown - Unknown ] | Harlandowa Wanda | III | skoki - konkurs parami |
♀ Pociecha [Unknown - Unknown ] | Nieszkowski Edmund por. | III | skoki - konkurs parami |
♂ Jacek [Unknown - Unknown ] | Błociszewska Janina | IV | skoki - konkurs parami |
♀ Łada [Unknown - Unknown ] | Najnert Józef | IV | skoki - konkurs parami |
♂ Magnat [Unknown - Unknown ] | Karolewski por. | I | skoki - konkurs lekki |
♂ Łoś [Unknown - Unknown ] | Bieńkowski | II | skoki - konkurs lekki |
♂ Car [Unknown - Unknown ] | Sokolnicki W. | III | skoki - konkurs lekki |
♂ Łoś [Unknown - Unknown ] | Bieńkowski | II | skoki - Konkurs Otwarcia dla wszystkich |
♀ Sahara [Hofert - Unknown ] | Skibiński F. | III | skoki - Konkurs Otwarcia dla wszystkich |
♂ Bertram [Unknown - Unknown ] | Czarnecka B. | I | skoki - konkurs dla pań |
♂ Banzaj [Unknown - Unknown ] | Harlandowa Wanda | II | skoki - konkurs dla pań |
♂ Mości Pan [Unknown - Unknown ] | Błociszewska J. | III | skoki - konkurs dla pań |
♂ Faworyt [Unknown - Unknown ] | Toczek Michał | I drużynowo | skoki - konkurs wojskowych zespołów |
♂ Hamlet [Unknown - Unknown ] | Mrowec Franciszek | I zespołowo | skoki - konkurs wojskowych zespołów |
♂ Rabuś [Amulius - Sierioszka ] | Sałęga Jan | I zespołowo | skoki - konkurs wojskowych zespołów |
♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Filejski kpt. | I zespołowo | skoki - konkurs wojskowych zespołów |
♂ Regent [Gniady - Flama ] | Nerlich-Dąbski Paweł | I | skoki - myśliwski Konkurs Pocieszenia |
♂ Faworyt [Unknown - Unknown ] | Zdrojewski kpt. | II | skoki - myśliwski Konkurs Pocieszenia |
♂ Nicpoń [Unknown - Unknown ] | Mrowec Franciszek | III | skoki - myśliwski Konkurs Pocieszenia |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Élégance [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | I | Hunter Show |
♂ Hamlet [Unknown - Unknown ] | Mrowec Franciszek | II | Hunter Show |
♂ Rabuś [Amulius - Sierioszka ] | Sałęga Jan | III | Hunter Show |