Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Mała [Unknown - Unknown ] | Bylczyński Konstanty | II | skoki - Konkurs Otwarcia o Nagrodę Prezesa Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej |
♂ Hamlet [Unknown - Unknown ] | Mrowec Franciszek | III | skoki - Konkurs Otwarcia o Nagrodę Prezesa Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej |
♂ Narcyz [Unknown - Unknown ] | Skupiński Stefan por. | I | skoki - Konkurs Otwarcia - dokończenie |
♂ Nero [Unknown - Unknown ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II | skoki - Konkurs Otwarcia - dokończenie |
♂ Gidran [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Cecylia | I | skoki - konkurs dla pań o Nagrodę Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej |
♂ Jacek [Unknown - Unknown ] | Błociszewska Janina | II/III | skoki - konkurs dla pań o Nagrodę Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej |
♂ Mości Pan [Unknown - Unknown ] | Błociszewska Janina | II/III | skoki - konkurs dla pań o Nagrodę Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej |
♂ Nestor [Unknown - Unknown ] | Mieczkowska Janina | ? - wstęga | skoki - konkurs dla pań o Nagrodę Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej |
♂ Prosiak [Unknown - Unknown ] | Chodkiewiczówna Zofia | ? - wstęga | skoki - konkurs dla pań o Nagrodę Wielkopolskiego Klubu Jazdy Konnej |
♂ Orzeł [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | I | skoki - Konkurs im. Powszechnej Wystawy Krajowej |
♀ Alse [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Wanda | I | skoki - konkurs dla jeźdźców krajowych o Nagrodę Wielkopolskiego Związku Hodowców Konia Szlachetnego |
♂ Karny [Unknown - Unknown ] | Lewicki Wilchelm | II | skoki - konkurs dla jeźdźców krajowych o Nagrodę Wielkopolskiego Związku Hodowców Konia Szlachetnego |
♂ Rinaldo [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | III | skoki - konkurs dla jeźdźców krajowych o Nagrodę Wielkopolskiego Związku Hodowców Konia Szlachetnego |
♂ Nelson II [Unknown - Unknown ] | Brodzki Jan por. | I | skoki - konkurs szybkości im. Prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych |
♂ Łuszer [Unknown - Unknown ] | Lewicki Wilchelm | II | skoki - konkurs szybkości im. Prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych |
♂ Nabab [Vadi Halfa - Nabotoris ] | Królikiewicz Adam | III | skoki - konkurs szybkości im. Prezesa Wielkopolskiego Towarzystwa Wyścigów Konnych |
♂ Narcyz [Unknown - Unknown ] | Skupiński Stefan por. | I | skoki - Konkurs im. Ministra Spraw Zagranicznych |
♂ Brawo [Unknown - Unknown ] | Zgorzelski Władysław | II | skoki - Konkurs im. Ministra Spraw Zagranicznych |
♂ Gidran [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Cecylia | I | skoki - Konkurs im. Związku Ziemian Wielkopolskich dla jeźdźców cywilnych i pań |
♀ Alse [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Wanda | IV | skoki - Konkurs im. Związku Ziemian Wielkopolskich dla jeźdźców cywilnych i pań |
♀ Nela [Unknown - Unknown ] | Sałęga Jan | I | skoki - konkurs potęgi skoku o Nagrodę Banków Poznańskich |
♂ Hannibal [Unknown - Unknown ] | Starnawski Stefan | I | skoki - konkurs o Nagrodę Firmy Tarkowski w Poznaniu |
♀ Alse [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Wanda | II | skoki - konkurs o Nagrodę Firmy Tarkowski w Poznaniu |
♀ Clarissima [Unknown - Unknown ] | Piniński Piotr por. | III | skoki - konkurs o Nagrodę Firmy Tarkowski w Poznaniu |
♀ The Hoop [Unknown - Unknown ] | Roycewicz Henryk rtm. | II | skoki - Konkurs Pocieszenia im. Prasy Poznańskiej |
Eventing |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Łom [Unknown - Unknown ] | Czerniawski Stanisław | I | WKKW |
♂ Nabab [Vadi Halfa - Nabotoris ] | Nerlich-Dąbski Paweł | II | WKKW |
♂ Orient Express [Unknown - Unknown ] | Czaykowska Cecylia | III | WKKW |
♂ Neron [Unknown - Unknown ] | Miszewski por. | IV | WKKW |