Dressage |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Fujarka [Rittersporn - Unknown ] | Komorowski Janusz | I | ujeżdżenie - seria I dla koni młodych |
♀ Estera [Unknown - Unknown ] | Szmigero por. | II | ujeżdżenie - seria I dla koni młodych |
♂ Emir IV [Unknown - Unknown ] | Jaroszewicz por. | III | ujeżdżenie - seria I dla koni młodych |
♀ Armia III [Unknown - Unknown ] | Szmigero por. | I | ujeżdżenie - seria II dla koni starszych |
♀ Diana [Unknown - Unknown ] | Mickunas Jan | II | ujeżdżenie - seria II dla koni starszych |
♂ Andahar [Bafur - Ruby ] | Rylke Aleksander | III | ujeżdżenie - seria II dla koni starszych |
♂ Derwisz II [Serazene - Laura ] | Radzikowski Ryszard | I | ujeżdżenie - seria III dla koni starszych które już wygrały |
♂ Zbój Sygnet [Unknown - Unknown ] | Burniewicz Leon | II | ujeżdżenie - seria III dla koni starszych które już wygrały |
♂ Ben Hur [Bafur - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | III | ujeżdżenie - seria III dla koni starszych które już wygrały |
♀ Diana [Unknown - Unknown ] | Mickunas Jan | I | Konkurs Ujeżdżenia (dodatkowa próba o nagrodę W. Schöna) |
♂ Bambino / Narcyz [Nokturn - Mimoza ] | Kawecki Zdzisław rtm. | II | Konkurs Ujeżdżenia (dodatkowa próba o nagrodę W. Schöna) |
♀ Armia III [Unknown - Unknown ] | Szmigero por. | III/V | Konkurs Ujeżdżenia (dodatkowa próba o nagrodę W. Schöna) |
♂ Derwisz II [Serazene - Laura ] | Radzikowski Ryszard | III/V | Konkurs Ujeżdżenia (dodatkowa próba o nagrodę W. Schöna) |
♂ Zbój Sygnet [Unknown - Unknown ] | Burniewicz Leon | III/V | Konkurs Ujeżdżenia (dodatkowa próba o nagrodę W. Schöna) |
Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Batuta [Unknown - Unknown ] | Sokołowski Tadeusz | IV | skoki - Konkurs Otwarcia - seria pierwsza |
♂ Zbieg II [Derwisz - Brunetka ] | Komorowski Janusz | I | skoki - Konkurs Otwarcia - seria druga |
♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Skulicz Bronisław | II | skoki - Konkurs Otwarcia - seria druga |
♀ Wenecja ex Emma [Ikarus II ex Icarus - Mafja ] | Rostworowski K. | I | skoki - Konkurs Otwarcia - seria trzecia dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Ipsos [Ipsos - Alhambra ] | Wickenhagen Karol | II | skoki - Konkurs Otwarcia - seria trzecia dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Turniej [Unknown - Unknown ] | Rostworowski K. | III | skoki - Konkurs Otwarcia - seria trzecia dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Zbieg II [Derwisz - Brunetka ] | Komorowski Janusz | I | skoki - Konkurs Potęgi Skoku |
♂ Toreador II [Unknown - Unknown ] | Nowak E. | II | skoki - Konkurs Potęgi Skoku |
♀ Branka III [Unknown - Unknown ] | Bilwin Jerzy por. | III/IV | skoki - Konkurs Potęgi Skoku |
♀ Centuria II [Alaric Victor - Unknown ] | Kraińska Maria | I | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Kikimora [Parachute - Pensylwania ] | Strzeszewski Henryk | II | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Urwis [Littoral - Krysia ] | Rómmelowa Maria | III/IV | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Ryś [Aino - Cichotka ] | Strzeszewski Henryk | III/IV | skoki - Konkurs Łazienek dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Celebes [Illuminator - Dzidzi ] | Czerniawski Stanisław | I | skoki - konkurs Towarzystwa Zachęty do Hodowli koni w Polsce dla polskich koni xx |
♀ Córa [Turnalik - Unknown ] | Rylke Aleksander | II | skoki - konkurs Towarzystwa Zachęty do Hodowli koni w Polsce dla polskich koni xx |
♀ Lanca [Unknown - Unknown ] | Grabianowski Stanisław inż. | III | skoki - konkurs Towarzystwa Zachęty do Hodowli koni w Polsce dla polskich koni xx |
♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Skulicz Bronisław | I | skoki - konkurs szybkości im. F. Jurjewicza |
♂ Zefir / Zefir IX [Lobengula - Rezeda ] | Kulesza Seweryn mjr | II | skoki - konkurs szybkości im. F. Jurjewicza |
♂ Andahar [Bafur - Ruby ] | Rylke Aleksander | III | skoki - konkurs szybkości im. F. Jurjewicza |
♂ Ben Hur [Bafur - Unknown ] | Kulesza Seweryn mjr | I | skoki - konkurs dokładności o Nagrodę m. st. Warszawy |
♂ Dyngus [Huszar II - Okaryna ] | Rómmel Karol | 1,98 m | rekord Polski |
♀ Sahara [Hofert - Unknown ] | Rómmelowa Maria | I | skoki - konkurs szybkości Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Ryś [Aino - Cichotka ] | Strzeszewski Henryk | II | skoki - konkurs szybkości Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Latawiec [Liege / Liège - Małpa ] | Grabianowski Stanisław inż. | III | skoki - konkurs szybkości Rzeki Wisły dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Dziedzic [Unknown - Unknown ] | Nowak E. | III | skoki - Konkurs Armi Polskiej |
♂ Toreador II [Unknown - Unknown ] | Nowak E. | III | skoki - Konkurs Armi Polskiej |
♂ Toreador II [Unknown - Unknown ] | Nowak E. | I | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych |
♀ Celebes [Illuminator - Dzidzi ] | Czerniawski Stanisław | II | skoki - Konkurs Armii Zagranicznych |
♂ Bimbus / Bimbuś [Caprice - Syrena ] | Wołoszowski Stanisław | I / II drużynowo | skoki - Konkurs o Nagrodę Polski (PN) |
♂ Aster VII [Unknown - Unknown ] | Komorowski Janusz | ? / II drużynowo | skoki - Konkurs o Nagrodę Polski (PN) |
♂ Abd El Krim [Promień - Unknown ] | Pohorecki Roman | ? / II drużynowo | skoki - Konkurs o Nagrodę Polski (PN) |
♂ Dunkan [Amulius - Gazlan IV ] | Skulicz Bronisław | ? / II drużynowo | skoki - Konkurs o Nagrodę Polski (PN) |
♀ Centuria II [Alaric Victor - Unknown ] | Kraińska Maria | I | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Latawiec [Liege / Liège - Małpa ] | Grabianowski Stanisław inż. | II | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
♀ Wenecja ex Emma [Ikarus II ex Icarus - Mafja ] | Rostworowski K. | III | skoki - Konkurs im. św. Jerzego dla pań i jeźdźców cywilnych |
♂ Bąk [Schagya - Goplana ] | Tomaszewski Wł. | I | skoki - Konkurs Pożegnania |
♀ Buława V [Unknown - Unknown ] | Szlosowski por. | III | skoki - Konkurs Pożegnania |
♂ Aral II [Unknown - Unknown ] | Skulicz Bronisław | I | skoki - Konkurs Zwycięzców |
♂ Aster VII [Unknown - Unknown ] | Komorowski Janusz | II | skoki - Konkurs Zwycięzców |
♂ Toreador II [Unknown - Unknown ] | Nowak E. | III | skoki - Konkurs Zwycięzców |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Diana [Unknown - Unknown ] | Mickunas Jan | I | krajowy Pokaz Konia Wierzchowego |