Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Zgłobiś Martyna | I | skoki juniorzy - do 50 cm |
♂ Obelix-Kur [Ogień - Wanta II ] | Szczepańska Julia | II | skoki juniorzy - do 50 cm |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Bugaj Martyna | III | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Syrenka [Waluch - Natasza ] | Urban Aleksandra | IV | skoki juniorzy - do 50 cm |
♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Nowak Mikałaj | V | skoki juniorzy - do 50 cm |
♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Matoga Weronika | VI | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | Żołnierczyk Oliwia | VII | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | Szymczyk Ewa | IX | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Grelewicz Oliwia | IX | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Orunia z Brzezia [Baca - O-Aronia ] | Rodak Sybilla | X | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Orunia z Brzezia [Baca - O-Aronia ] | Piątek Natalia | eliminacja | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Szczygieł Karolina | eliminacja | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Gruszka Roksana | eliminacja | skoki juniorzy - do 50 cm |
♂ Sauron-Kur [Otto - Nowa ] | Pukło Adrianna | eliminacja | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Bugaj Martyna | eliminacja | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Kulpa Wiktoria | eliminacja | skoki juniorzy - do 50 cm |
♀ Omena [Pac - Orka / Orka-W ] | Wójcik Paweł | I | skoki do 80 cm |
♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | II | skoki do 80 cm |
♂ Judym [Len - Iliada / Iluzja ] | Pupczyk Łukasz | III | skoki do 80 cm |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | IV | skoki do 80 cm |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | V | skoki do 80 cm |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | VI | skoki do 80 cm |
♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Stec Jakub | VII | skoki do 80 cm |
♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | VIII | skoki do 80 cm |
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Holewa Beata | IX | skoki do 80 cm |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | X | skoki do 80 cm |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XI | skoki do 80 cm |
♂ Obelix-Kur [Ogień - Wanta II ] | Stryszowska Weronika | XII | skoki do 80 cm |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XIII | skoki do 80 cm |
♂ Lider [Proton - Lilia ] | Kruk Gabriela | XIV | skoki do 80 cm |
♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | Żyła Wiktoria | eliminacja | skoki do 80 cm |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | Chojniak Anna | eliminacja | skoki do 80 cm |
♂ Wolter [Napis / Goral Napis - W-Finezja (Finezja-W) ] | Siuda Katarzyna | rezygnacja | skoki do 80 cm |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | rezygnacja | skoki do 80 cm |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Biernat Marek | rezygnacja | skoki do 80 cm |
Harness racing |
Horse [father mother] | Driver | Position | Notes |
---|
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Malmuk Adam | I | powożenie - kegle |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] |
♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Dąbkowski Rafał | II | powożenie - kegle |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] |
♀ Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ] | Michalak Janusz | III | powożenie - kegle |
♂ Natan [Pardon - Nektarynka ] |
♀ Portuza [Len - Panda ] | Stasiowski Stanisław | IV | powożenie - kegle |
♀ Freza z Raju [Kastor z Sadyby - Foresta ] |
♂ Smigol-Kur [Ozi - Sowa-Kur ] | Kurowski Rafał | V | powożenie - kegle |
♂ Spartakus-Kur [Otto - Nowa ] |
♀ Bajka [Piaf - Bircza ] | Jachym Kazimierz | VI | powożenie - kegle |
♀ Bystra [Piaf - Bircza ] |
Hucul's Path |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Holewa Beata | II - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Kurowski Rafał | III - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Oaza-O [Weksel-O - Oda-O ] | Górowski Konrad | IV/V - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | IV/V - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Pelc Damian | VI/VIII - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Ptysia [Paragraf - Palestyna ] | Gładkowski Jacek | VI/VIII - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | VI/VIII - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | IX/XII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Judym [Len - Iliada / Iluzja ] | Pupczyk Łukasz | IX/XII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | Chojniak Anna | IX/XII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | IX/XII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Holewa Beata | XIII - 74,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIV - 70,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Dziula Krystian | XV - 68,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Stec Jakub | XVI - 68,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XVII - 67,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XVIII - 66,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Obelix-Kur [Ogień - Wanta II ] | Stryszowska Weronika | XIX - 66,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XX - 65,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Syrenka [Waluch - Natasza ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XXI - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | XXII - 59,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | XXIII - 58,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XXIV - 54,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Ankara-W [Nefryt / Goral XXII - Alaska-W ] | Gładkowski Maciej | XXV - 53,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Bugaj Martyna | XXVI - 52,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] | Dąbkowski Rafał | XXVII - 49,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Dąbkowski Rafał | XXVIII - 47,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Omena [Pac - Orka / Orka-W ] | Wójcik Paweł | XXIX - 45,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXX - 43,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | Chojniak Anna | XXXI - 43,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lider [Proton - Lilia ] | Kruk Gabriela | XXXII - 42,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | Polaszek Robert | XXXIII - 41,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Grelewicz Oliwia | XXXIV - 41,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Czerszla [Waldi - Burka ] | Biernat Marek | XXXV - 31,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | XXXVI - 29,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Forint Tabun [Saracen - Walka ] | Borodziuk Danuta | XXXVII - 28,25 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | Brzazgacz Anna | XXXVIII - 26,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Westalka z Brzezia [Baca - Wiwerna ] | Żyła Wiktoria | XXXIX - 13,25 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wolter [Napis / Goral Napis - W-Finezja (Finezja-W) ] | Wadowiec Natalia | LX - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Leksja-O [Ważniak - Lemona ] | Szczęsna Oliwia | LXI - rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Olka [Pasza - Oszin ] | Kluźniak Sylwia | LXII - rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Lesta [Puszkar - Limba ] | Gruszka Roksana | LXIII - rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Aralia [Wieśniak - Azalia-W ] | | LXIV - rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Syrenka [Waluch - Natasza ] | Urban Aleksandra | I - 70 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Pamuła Amielia | II - 67,50 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Zgłobiś Martyna | III - 65,00 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Baranowska Hanna | IV - 65,00 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | Kuźma Maja | V - 60,00 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Obelix-Kur [Ogień - Wanta II ] | Szczepańska Julia | VI - 57,00 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Szczygieł Karolina | VII - 53,50 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Pluta Patrycja | VIII - 52,25 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Kowalska Maria | IX - 52,25 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Kulpa Wiktoria | X - 46,75 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Cichacka Maja | XI - 37,75 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Cerazy Natalia | XII - 18,75 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Sauron-Kur [Otto - Nowa ] | Gicala Liliana | XIII - 14,25 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Sauron-Kur [Otto - Nowa ] | Matoga Weronika | XIV - 0,00 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Guzik Karolina | start poza konkursem - 65,00 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Wagner Emilia | start poza konkursem - 30,75 | ścieżka huculska - juniorzy do lat 12 |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | I - 121,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Kurowski Rafał | II - 120,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | III - 120,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Pelc Damian | IV - 120,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Holewa Beata | V - 120,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Oaza-O [Weksel-O - Oda-O ] | Górowski Konrad | VI - 120,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Judym [Len - Iliada / Iluzja ] | Pupczyk Łukasz | VII - 118,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | VIII - 118,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Ptysia [Paragraf - Palestyna ] | Gładkowski Maciej | IX - 117,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | Chojniak Anna | X - 117,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XI - 116,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XII - 116,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Ozyr [Fant - Renoma ] | Holewa Beata | XIII - 115,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIV - 112,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Stec Jakub | XV - 110,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Gerta [Orzeł-O - Grafina ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | XVI - 108,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XVII - 108,50 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Dziula Krystian | XVIII - 107,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Obelix-Kur [Ogień - Wanta II ] | Stryszowska Weronika | XIX - 107,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XX - 104,25 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Syrenka [Waluch - Natasza ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XXI - 103,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | XXII - 102,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | XXIII - 98,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Bugaj Martyna | XXIV - 94,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | Dudek Zuzanna | XXV - 93,67 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Ankara-W [Nefryt / Goral XXII - Alaska-W ] | Gładkowski Maciej | XXVI - 93,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Werona [Lando-O - Wibracja ] | Dąbkowski Rafał | XXVII - 91,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Lando-O [Ważniak - Lira ] | Dąbkowski Rafał | XXVIII - 88,75 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Omena [Pac - Orka / Orka-W ] | Wójcik Paweł | XXIX - 86,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | Chojniak Anna | XXX - 84,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXXI - 83,58 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Grelewicz Oliwia | XXXII - 82,75 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | Polaszek Robert | XXXIII - 82,17 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Lider [Proton - Lilia ] | Kruk Gabriela | XXXIV - 79,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Czerszla [Waldi - Burka ] | Biernat Marek | XXXV - 73,42 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Bajadera [Lamon - Borówka ] | Żydek Martyna | XXXVI - 70,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Forint Tabun [Saracen - Walka ] | Borodziuk Danuta | XXXVII - 67,08 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | Brzazgacz Anna | XXXVIII - 65,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Westalka z Brzezia [Baca - Wiwerna ] | Żyła Wiktoria | XXXIX - 54,58 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Leksja-O [Ważniak - Lemona ] | Szczęsna Oliwia | XL - 42,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Aralia [Wieśniak - Azalia-W ] | | XLI - 41,33 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Lesta [Puszkar - Limba ] | Gruszka Roksana | XLII - 40,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♀ Olka [Pasza - Oszin ] | Kluźniak Sylwia | XLIII - 40,00 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |
♂ Wolter [Napis / Goral Napis - W-Finezja (Finezja-W) ] | Wadowiec Natalia | XLIV - 38,83 | eliminacje do czempionatu (płyta + ścieżka) |