Breeding championship |
Horse [father mother] | Position | Mark | Notes |
---|
♀ Suita [Dionizos - Subiekcja ] | 1 - czempion | 44,00 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Juka [Hindus - Judyta ] | 2 - wiceczempion | 41,67 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Husaria [Nabucho du Serein - Huanita ] | 3 | 38,50 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Bonia [Jubilat - Bajka ] | 4 | 38,33 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Widia [Davinci - Wiecha ] | 5 | 38,17 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Potencja [Divisor - Plaga ] | 6 | 37,83 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Hexa [Arcus - Haida ] | 7 | 37,17 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Elekcja [Puszczyk - Elegantka ] | 8 | 36,33 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Łysica [Top Gun - Łysa Polana ] | 9 | 36,00 | Rasa małopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Cassawa [Ałtaj - Castella ] | 1 - czempion | 42,50 | Rasa wielkopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Bossa Nova [Carbano - Bonita ] | 2 - wiceczempion | 40,33 | Rasa wielkopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Hiboczka [Furato - Hemera ] | 3 | 39,00 | Rasa wielkopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Epoka [Diades - Epika ] | 4 | 38,83 | Rasa wielkopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Radość [Upper Heights - Rewina ] | 5 | 37,00 | Rasa wielkopolska - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Łowcza [For Leo - Łaskawa ] | 1 - czempion | 42,50 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Valentina [Califax - Verna ] | 2 - wiceczempion | 42,33 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Łuna [Rubin - Łagodna ] | 3 | 41,83 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Soplica [Pauillac de Meia Lua - Skadena ] | 4 | 41,50 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Marqa L [Cruzeiro L - Marquise L ] | 5 | 40,83 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Centuria [Efez - Cenzura ] | 6 | 40,17 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Dea Dia [Imequyl - Dunka ] | 7 | 39,17 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Ceria [Golem - Cecora ] | 8 | 38,83 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Sajonara [Donald - Sajana ] | 9 | 37,00 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Shangri-La [Love Affair - Samira ] | 10 | 36,83 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♀ Floryda [Corde - Finlandia ] | 11 | 36,33 | Rasa SP - Klacze trzyletnie i starsze |
♂ Amaro-M [Cancoon - Astra ] | 1 - czempion | 43,00 | Ogiery licencjonowane |
♂ Prognostyk [Guffi - Progis ] | 2 - wiceczempion | 41,00 | Ogiery licencjonowane |
♂ Rewizjon [Wizjoner - Rozeta ] | 3 | 40,83 | Ogiery licencjonowane |
♂ Landino [Landgraf I - Palatina ] | 4 | 39,50 | Ogiery licencjonowane |
♂ Brus [Jubilat - Brenda ] | 5 | 38,33 | Ogiery licencjonowane |
♂ Parys [Ulco - Pamperka ] | 6 | 38,17 | Ogiery licencjonowane |
♂ Łucznik ZK [Huzar - Łysica ] | 1 - czempion | 41,17 | Ogierki roczne |
♂ Bolgheri ZK [Nice Boy - Bryza ] | 2 - wiceczempion | 40,17 | Ogierki roczne |
♂ H-Nahar ZK [Huzar - Hexa ] | 3 | 38,83 | Ogierki roczne |
♂ Prefekt-Pro [Pro Savage - Pogonia ] | 4 | 38,50 | Ogierki roczne |
♂ Mercury [Sword - Merquria ] | 5 | 38,00 | Ogierki roczne |
♂ Eger [Top Gun - Elekcja ] | 6 | 37,00 | Ogierki roczne |
♂ Lobreto [Agar - Lobia ] | 7 | 34,17 | Ogierki roczne |
♀ Vega-Ł [Pauillac de Meia Lua - Venus Ł ] | 1 - czempion | 41,33 | Klaczki roczne |
♀ Pikieta [Le Duc - Pastra Queen ] | 2 - wiceczempion | 40,33 | Klaczki roczne |
♀ Ashanti [Le Duc - Almera ] | 3 | 39,00 | Klaczki roczne |
♀ Bambina [Le Duc - Bazylia ] | 4 | 38,50 | Klaczki roczne |
♀ Bomba [Fred - Bossa Nova ] | 5 | 38,33 | Klaczki roczne |
♀ Santa Monica ZK [Nice Boy - Sajonara ] | 6 | 37,83 | Klaczki roczne |
♀ Hersylia ZK [Pauillac de Meia Lua - Husaria ] | 7 | 37,00 | Klaczki roczne |
♀ Dalia ZK [Nice Boy - Unknown ] | 8 | 37,00 | Klaczki roczne |
♀ Bellamore ZK [Nice Boy - Balanga ] | 9 | 36,00 | Klaczki roczne |
♂ Saragoss [Böckmann's Looping - Saragossa ] | 1 - czempion | 43,67 | Ogiery dwuletnie |
♂ Sztorm [Böckmann's Looping - Storia ] | 2 - wiceczempion | 41,17 | Ogiery dwuletnie |
♂ Jarema [Frazes - Jutrzenka ] | 3 | 39,67 | Ogiery dwuletnie |
♂ Kathmandau [Zinedine - Kleopatra ] | 4-5 | 38,83 | Ogiery dwuletnie |
♂ Matterhorn [Top Gun - Maracuja ] | 4-5 | 38,83 | Ogiery dwuletnie |
♂ Pablo Pro [Pro Savage - Pogonia ] | 6-7 | 37,00 | Ogiery dwuletnie |
♂ Best Boy ZK [Nice Boy - Bryza ] | 6-7 | 37,00 | Ogiery dwuletnie |
♂ San Remo ZK [Nice Boy - Sajonara ] | 8 | 36,33 | Ogiery dwuletnie |
♀ Celka [Solaris - Ceria ] | 1 - czempion | 42,00 | Klacze dwuletnie |
♀ Elegra [Emetyt - Emi ] | 2 - wiceczempion | 41,33 | Klacze dwuletnie |
♀ Plagia [Dionizos - Plaga ] | 3 | 40,83 | Klacze dwuletnie |
♀ Bebel Gilberto [Ekwador (H-Ekwador) - Bossa Nova ] | 4 | 39,67 | Klacze dwuletnie |
♀ Caretina ZK [Rewizjon - Carmen ] | 5 | 39,17 | Klacze dwuletnie |
♀ Lorentina-J [Comandor - Lozanna L ] | 6 | 38,00 | Klacze dwuletnie |
♀ Hellada [Ekwador (H-Ekwador) - Hakne ] | 7 | 37,83 | Klacze dwuletnie |
♀ Costa Brava ZK [Nice Boy - Cassawa ] | 8 | 36,17 | Klacze dwuletnie |
♀ Casablanca ZK [Nice Boy - Calipsa ] | 9 | 35,50 | Klacze dwuletnie |
Other |
Horse [father mother] | Position | Mark | Notes |
---|
♂ Kathmandau [Zinedine - Kleopatra ] | 1 | 41,0 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ Jarema [Frazes - Jutrzenka ] | 2 | 39,0 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♀ Bebel Gilberto [Ekwador (H-Ekwador) - Bossa Nova ] | 3 | 38,0 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♀ Lorentina-J [Comandor - Lozanna L ] | 4-8 | 37,5 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ Matterhorn [Top Gun - Maracuja ] | 4-8 | 37,5 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ Pablo Pro [Pro Savage - Pogonia ] | 4-8 | 37,5 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♀ Celka [Solaris - Ceria ] | 4-8 | 37,5 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ Saragoss [Böckmann's Looping - Saragossa ] | 9 | 37,0 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♀ Plagia [Dionizos - Plaga ] | 10 | 36,0 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♀ Elegra [Emetyt - Emi ] | 11 | 35,5 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ Sztorm [Böckmann's Looping - Storia ] | 12 | 34,5 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ Best Boy ZK [Nice Boy - Bryza ] | 13 | 34,0 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♀ Costa Brava ZK [Nice Boy - Cassawa ] | 15 | 32,5 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ San Remo ZK [Nice Boy - Sajonara ] | 16 | 29,0 | Skoki luzem - Konie dwuletnie |
♂ Prognostyk [Guffi - Progis ] | 1 | 40,5 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♂ Quanto-J ex. Quantum [Cancoon - Z-Quanta ] | 2 | 39,0 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♀ Soplica [Pauillac de Meia Lua - Skadena ] | 3 | 38,5 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♂ Amaro-M [Cancoon - Astra ] | 4 | 38,5 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♀ Pianolea P [Che Guevara L - Palegrina P ] | 5 | 38,0 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♀ Bonia [Jubilat - Bajka ] | 6 | 37,0 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♀ Carmen-J [Cancoon - Corinna L ] | 7-8 | 35,5 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♂ Escardo [Jurand - Essa ] | 7-8 | 35,5 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♂ Ares [D'Cin Cin PG - Aura-Polsmak ] | 9 | 35,0 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♂ Maestro ZK [Cancoon - Miss Neel ] | 10 | 33,5 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♂ Brus [Jubilat - Brenda ] | 11 | 33,5 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♀ Suita [Dionizos - Subiekcja ] | 12 | 33,0 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♀ Dea Dia [Imequyl - Dunka ] | 13 | 31,0 | Skoki luzem - Konie trzyletnie |
♂ Jeremiasz [Top Gun - Jej Wysokość ] | 1 | 42,0 | Skoki luzem - Konie 4-letnie |
♂ Malboro ZK [Issos - Magnolia ] | 2 | 38,0 | Skoki luzem - Konie czteroletnie |
♀ Ira-J [Lord Star - Isadora Duncan L ] | 3 | 33,0 | Skoki luzem - Konie czteroletnie |