Jumping |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Wiśnicz [Piaf - Wiosna ] | Szymczyk Adam | I | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Holewa Beata | II | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Wieśniak [Ważniak - Wibracja ] | Malmuk Adam | III | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Holewa Beata | IV | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | Holewa Beata | V | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | Wojak-Ćwik Iwona | VI | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | Kurowski Rafał | VII | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♀ Galera [Piaf - Grażda ] | Tełyczka Piotr | VIII | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | Brzazgacz Anna | IX | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Wirtus [Neszor - Wydra ] | Dziur Zofia | X | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Legion [Puszkar - Laponka ] | Folwarska Agnieszka | XI | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | Holewa Beata | XII | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♀ Olcha-W [Paw - Ona ] | Łaba Beata | XIII | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♀ Okowita [Satelita - Okazja ] | Kurowski Rafał | rez. | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♀ Lena [Puszkar - Limba ] | Łaba Beata | elim. | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♀ Lawenda [Fant - Luba / Hroby Luba ] | Zdunek Ilona | elim. | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
♂ Lider [Proton - Lilia ] | Kruk Gabriela | elim. | "Konkurs skoków - dwufazowy" |
Hucul's Path |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Niagara-JB [Otto - Noteć / Nostra / Nostka / Wilejka ] | Kurowska Magdalena | I - 80 | ścieżka do próby |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | Chojniak Anna | II - 74,50 | ścieżka do próby |
♀ Wiesnuszka [Proton - Wiesia ] | Kurowska Magdalena | III - 73,00 | ścieżka do próby |
♀ Czereśnia [Lansjer - Mila ] | Urbanek Paweł | IV - 70,00 | ścieżka do próby |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Łaba Beata | V - 63,00 | ścieżka do próby |
♀ Ormianka z Brzezia [Baca - Olszynka ] | Węgrzyn Marcin | VI - 62,00 | ścieżka do próby |
♀ Barbi [Poland - Bajka ] | Bachula Rozalia | VII - 61,50 | ścieżka do próby |
♀ Zabawa [Oktawian-O - Z-Olisa ] | Marek Dorota | VIII - 60,75 | ścieżka do próby |
♀ Wołga [Jehudi - Wiosenka ] | Marek Dorota | IX - 60,75 | ścieżka do próby |
♀ Azja [Szatyn - Gazela-W ] | Stepaniak Natalia | X - 59,25 | ścieżka do próby |
♀ Nelly [Szatyn - Nadzieja ] | Gozdecka Anna | XI - 56,50 | ścieżka do próby |
♀ Nagietka-JB [Gamrat - Noteć / Nostra / Nostka / Wilejka ] | Czuba Anna | XII - 53,00 | ścieżka do próby |
♀ Figa-Bies [Powiew - Fantazja ] | Rojan Weronika | XIII - 47,25 | ścieżka do próby |
♀ Wedlinka-O [Giewont - Werwa-O ] | Boruta Mariusz | XIV - 45,75 | ścieżka do próby |
♀ Aloma [Otto - Rusałka ] | Janowiec Martyna | XV - 21,25 | ścieżka do próby |
♀ S-Orawa [Olaf - Oliwia ] | Będkowska Ewelina | XVI - 0 | ścieżka do próby |
♀ Gruża [Rumianek - Grappa ] | | poza konkursem - 31,25 | ścieżka do próby |
♀ Polatucha [Rygor - Hawajka ] | | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Kurowski Rafał | II - 76,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Okowita [Satelita - Okazja ] | | III - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Lena [Puszkar - Limba ] | | IV - 76,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Willa-Kur [Otto - Wikuna ] | | V - 75,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Galera [Piaf - Grażda ] | | VI - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | | VII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Widok [Sonet - Wenecja ] | | VIII - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Libra-BJ [Len - Lira ] | | IX - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wiśnicz [Piaf - Wiosna ] | | X - 70,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Fala [Sonet - Fajka ] | | XI - 67,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | | XII - 65,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jagoda [Poter - Jodełka ] | | XIII - 64,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | | XIV - 57,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | | XV - 52,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Olcha-W [Paw - Ona ] | | XVI - 52,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | | XVII - 43,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wirtus [Neszor - Wydra ] | | XVIII - 42,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Legion [Puszkar - Laponka ] | | XIX - 33,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Barbi [Poland - Bajka ] | | XX - 32,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Palestyna [Fant - Patria ] | | XXI - 27,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wiesnuszka [Proton - Wiesia ] | | XXII - 25,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lider [Proton - Lilia ] | | XXIII - 24,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | | XXIV - 21,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Niagara-JB [Otto - Noteć / Nostra / Nostka / Wilejka ] | | XXV - 19,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Lawenda [Fant - Luba / Hroby Luba ] | | XXVI - 17,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Bagdat [Wikt - Betka ] | | XXVII - 9,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | | XXVIII - 0 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Fiona [Lansjer - Fantazja ] | | XXIX - 0 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wieśniak [Ważniak - Wibracja ] | | XXX - rezyg. | ścieżka eliminacyjna |
♀ Padżerka [Promień - Pozerka ] | | XXXI - rezyg. | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | | XXXII - rezyg. | ścieżka eliminacyjna |
♀ Gruża [Rumianek - Grappa ] | | XXXIV - dyskw.- czas | ścieżka eliminacyjna |
Other |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♀ Polatucha [Rygor - Hawajka ] | | I - 123,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Galera [Piaf - Grażda ] | | II - 119,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Kurowski Rafał | III - 118,42 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Okowita [Satelita - Okazja ] | | IV-118,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | | V- 117,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Lena [Puszkar - Limba ] | | VI- 117,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Willa-Kur [Otto - Wikuna ] | | VII -114,92 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Libra-BJ [Len - Lira ] | | VIII - 113,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Widok [Sonet - Wenecja ] | | IX - 113,00 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Wiśnicz [Piaf - Wiosna ] | | X - 112,25 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Fala [Sonet - Fajka ] | | XI -110,17 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Sowa-Kur [Satelita - Nowa ] | | XII - 105,42 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Jagoda [Poter - Jodełka ] | | XIII - 105,00 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Ozi [Wikt - Oktawia ] | | XIV - 99,25 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | | XV - 92,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Olcha-W [Paw - Ona ] | | XVI - 91,50 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | | XVII - 86,00 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Wirtus [Neszor - Wydra ] | | XVIII - 80,67 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Legion [Puszkar - Laponka ] | | XIX - 72,08 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Barbi [Poland - Bajka ] | | XX - 71,33 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Palestyna [Fant - Patria ] | | XXI - 69,08 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Wiesnuszka [Proton - Wiesia ] | | XXII - 66,92 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Lider [Proton - Lilia ] | | XXIII - 63,00 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Wałcz [Kormoran - Warmia ] | | XXIV- 59,83 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Niagara-JB [Otto - Noteć / Nostra / Nostka / Wilejka ] | | XXV - 59,00 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Lawenda [Fant - Luba / Hroby Luba ] | | XXVI -56,67 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Bagdat [Wikt - Betka ] | | XXVII - 46,42 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | | XXVIII - 43,00 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Padżerka [Promień - Pozerka ] | | XXIX - 42,50 rez. | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Wieśniak [Ważniak - Wibracja ] | | XXX - 41,83 rez. | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Gruża [Rumianek - Grappa ] | | XXXI - 41,33 dyskf.- czas | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Fiona / Fiona z Raju [Piaf - Fala ] | | XXXII - 40,50 | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♂ Lokaj z Bacówki [Puszkar - Laka ] | | XXXIII - 39,83 rez | ścieżka + płyta - ELIMINACJE |
♀ Niagara-JB [Otto - Noteć / Nostra / Nostka / Wilejka ] | Kurowska Magdalena | I - 119,50 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | Chojniak Anna | II -117,50 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Wiesnuszka [Proton - Wiesia ] | Kurowska Magdalena | III - 114,17 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Czereśnia [Lansjer - Mila ] | Urbanek Paweł | IV -109,67 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Ormianka z Brzezia [Baca - Olszynka ] | Węgrzyn Marcin | V - 104,00 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Łaba Beata | VI - 102,17 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Barbi [Poland - Bajka ] | Bachula Rozalia | VII - 100,83 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Wołga [Jehudi - Wiosenka ] | Marek Dorota | VIII - 99,92 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Zabawa [Oktawian-O - Z-Olisa ] | Marek Dorota | IX - 98,75 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Azja [Szatyn - Gazela-W ] | Stepaniak Natalia | X - 96,25 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Nagietka-JB [Gamrat - Noteć / Nostra / Nostka / Wilejka ] | Czuba Anna | XI - 94,67 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Nelly [Szatyn - Nadzieja ] | Gozdecka Anna | XII - 94,17 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Figa-Bies [Powiew - Fantazja ] | Rojan Weronika | XIII - 87,75 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Wedlinka-O [Giewont - Werwa-O ] | Boruta Mariusz | XIV - 85,25 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ Aloma [Otto - Rusałka ] | Janowiec Martyna | XV - 60,42 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |
♀ S-Orawa [Olaf - Oliwia ] | Będkowska Ewelina | XVI - 39,00 | Próba dzielności (płyta + śćieżka) |