Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Turbud Quirinus [Pavarotti Van De Helle - Heidi ] | Bobik Jacek | I miejsce | Grand Prix |
♂ Joker [Elvis - Jedlina ] | Morsztyn Piotr | II miejsce | Grand Prix |
♂ Carat 43 [Capitano - Unknown ] | Klein Tomasz | III miejsce | Grand Prix |
♂ Lucky Star [Unknown - Unknown ] | Barczyk Barbara | 4 miejsce | Grand Prix |
♂ Sioux [Fanimo - Soraja ] | Mleczko Jan | 5 miejsce | Grand Prix |
♀ Holz-Sport Agresja [Kirpan - Armada ] | Uchwat Sławomir | 6 miejsce | Grand Prix |
♂ Landino [Landgraf I - Palatina ] | Kubiak Grzegorz | 7 miejsce | Grand Prix |
♂ Kaligula [Unknown - Unknown ] | Chocianowska Magdalena | 8 miejsce | Grand Prix |
♀ Leopatra [Nimmerdor - Cleopatra ] | Lemański Andrzej | 10 miejsce | Grand Prix |
Dressage |
Horse [father mother] | Rider | Position | Contest |
---|
♂ Jung [Dresk - Juta ] | Kumorek Tomasz | 9 miejsce | Grand Prix |