Ścieżka huculska |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Buła Iwona | II - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | III - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Hojda Zuzanna | IV - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | V - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurpiewski Rafał | VI - 77,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Siciarz Mateusz | VII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | VIII - 73,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Kita Sebastian | IX - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | X - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | XI - 73,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XII - 72,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wieszczka [Piaf - Wiosna ] | Rutkowska Kamila | XIII - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman Daniel | XIV - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | Kita Sebastian | XV - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Bagienka z Izb [Zawilec - Begonia z Izb ] | Węgrzyn Katarzyna | XVI - 70,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Nadia [Lansjer - Nemezja ] | Finek Zofia | XVII - 68,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Majuch Milena | XVIII - 68,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wilga-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Kowalczyk Karolina | XIX - 68,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | XX - 67,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | Czopek Jolanta | XXI - 67,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | XXII - 67,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Oreda [Wieśniak - Oktawia ] | Malmuk Adam | XXIII - 66,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXIV - 65,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Panz Marlena | XXV - 64,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Siciarz Mateusz | XXVI - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Princes [Platon - Peluszka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XXVII - 62,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXVIII - 62,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Istria [Powiew - Iryska ] | Dobrowolska Maja | XXIX - 61,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Skrytka (Pietrosu) [Wiśnicz - Sereda ] | Tełyczka Piotr | XXX - 61,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Toga-Gór [Azja-W - Tewia ] | Majewska-Górska Anna | XXXI - 58,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jagoda [Poter - Jodełka ] | Dzioba Maja | XXXII - 55,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Szczęsna Oliwia | XXXIII - 51,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Harnik Katarzyna | XXXIV - 50,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | Biernat Marek | XXXV - 49,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Welonka-O [Junior - Werwa-O ] | Pluta Patrycja | XXXVI - 47,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Dziula Krystian | XXXVII - 44,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Patka [Sonet - Pokora ] | Zawadowicz Maria | XXXVIII - 42,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Patora [Grot - Peira ] | Rutkowska Kamila | XXXIX - 38,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Krzewińska Gabriela | XL - 31,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | Biel Wiktoria | XLI - 29,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Nowak Anna | XLII - 27,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Szewczyk Katarzyna | XLIII - 26,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Cieśniarska Jadwiga | rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jarda [Grot - Juwena ] | Krzewińska Dominika | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka eliminacyjna |
♀ Simona z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Turek Aleksandra | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jaglanka [Czerchan - Jawa ] | Salamon Olga | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | Abram Patrycja | I - 36,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Jagoda [Poter - Jodełka ] | Rybczak Emilia | II - 36,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kacejko Hanna | III - 36,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Saweczko Joanna | IV - 36,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Piątkowska Julia | V - 34,25 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Barczak Katarzyna | VI - 33,75 | ścieżka huculska juniorzy |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Abramek Zuzanna | VII/XI - 33,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Olszta Anna | VII/XI - 33,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Rączka Oliwia | VII/XI - 33,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Szewczyk Maja | VII/XI - 33,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | Wątroba Wiktoria | VII/XI - 33,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Wilga-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Piątkowska Julia | XII - 32,00 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Welonka-O [Junior - Werwa-O ] | Pluta Patrycja | XIII - 27,50 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Matląg Julia | XIV - 23,50 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Majda Edyta | XV - 23,25 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Majda Edyta | XVI - 22,25 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Drewno Julia | XVII - 13,75 | ścieżka huculska juniorzy |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | Pieras Sandra | XVIII - 0,00 | ścieżka huculska juniorzy |
Inne |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Buła Iwona | I - 123,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wać Panna z Załpy (Goral) [Literek-O - Wella ] | Hojda Zuzanna | II - 122,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | III - 122,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | IV - 120,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | V - 120,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | VI - 119,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | VII - 116,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VIII - 115,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Zumba z Majerza [Potencjał - Z-Olisa ] | Siciarz Mateusz | IX - 115,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Kita Sebastian | X - 114,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | Skoczeń Karolina | XI - 114,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wieszczka [Piaf - Wiosna ] | Rutkowska Kamila | XII - 114,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Gipsi (Hroby) [Grom - Grzywa ] | Kaźmierowska Milena | XIII - 113,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman Daniel | XIV - 112,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Bagienka z Izb [Zawilec - Begonia z Izb ] | Węgrzyn Katarzyna | XV - 112,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wilga-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Kowalczyk Karolina | XVI - 112,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | Kita Sebastian | XVII - 112,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Majuch Milena | XVIII - 111,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | XIX - 110,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | XX - 109,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Nadia [Lansjer - Nemezja ] | Finek Zofia | XXI - 109,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Oreda [Wieśniak - Oktawia ] | Malmuk Adam | XXII - 108,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXIII - 107,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Istria [Powiew - Iryska ] | Dobrowolska Maja | XXIV - 105,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Jesion [Paw - Jodełka ] | Czopek Jolanta | XXV - 104,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Panz Marlena | XXVI - 104,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Skrytka (Pietrosu) [Wiśnicz - Sereda ] | Tełyczka Piotr | XXVII - 104,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Princes [Platon - Peluszka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XXVIII - 104,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XXIX - 104,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Limara [Azja-W - Linda ] | Siciarz Mateusz | XXX - 102,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Toga-Gór [Azja-W - Tewia ] | Majewska-Górska Anna | XXXI - 99,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Jagoda [Poter - Jodełka ] | Dzioba Maja | XXXII - 97,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | Szczęsna Oliwia | XXXIII - 94,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Skawa [Powiew - Sobótka ] | Harnik Karolina | XXXIV - 93,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Welonka-O [Junior - Werwa-O ] | Pluta Patrycja | XXXV - 91,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | Biernat Marek | XXXVI - 91,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Dziula Krystian | XXXVII - 87,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Patka [Sonet - Pokora ] | Zawadowicz Maria | XXXVIII - 87,25 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Patora [Grot - Peira ] | Rutkowska Kamila | XXXIX - 80,75 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wika-GT [Poter - Wanilia z Brzezia ] | Krzewińska Gabriela | XL - 73,42 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Nowak Anna | XLI - 71,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | Biel Wiktoria | XLII - 70,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Portos-GT (Ousor) [Poter - Puszta z Brzezia ] | Szewczyk Katarzyna | XLIII - 67,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |