Powożenie |
Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
---|
♀ Argentyna-S [Evento - Atrakcja-S ] | Stasiowski Stanisław | I | powożenie - ujeżdżenie - duże konie pary |
♀ Amazonka-S [Elektor - Ambrozja-S ] |
♂ Flores H [Harmen 424 ex Hannes - Hanneke Rimke H. ] | Pełka Paweł | II | powożenie - ujeżdżenie - duże konie pary |
♂ Szkuner [Sygnet - Nieznana ] | Nędza-Chotarski Andrzej | III | powożenie - ujeżdżenie - duże konie pary |
♀ Alergia-S [Evento - Ambrozja-S ] | Stasiowski Stanisław | IV | powożenie - ujeżdżenie - duże konie pary |
♀ Bazylia-S [Amant - Balta ] | Stasiowski Stanisław | V | powożenie - ujeżdżenie - duże konie pary |
♀ Aluzja-S [Amant - Akacja-S ] |
♀ Argentyna-S [Evento - Atrakcja-S ] | Stasiowski Stanisław | I | powożenie - maraton - duże konie pary |
♀ Amazonka-S [Elektor - Ambrozja-S ] | Stasiowski Stanisław | I | powożenie - maraton - duże konie pary |
♀ Alergia-S [Evento - Ambrozja-S ] | Stasiowski Stanisław | III | powożenie - maraton - duże konie pary |
♀ Bazylia-S [Amant - Balta ] | Stasiowski Stanisław | IV | powożenie - maraton - duże konie pary |
♀ Aluzja-S [Amant - Akacja-S ] | Stasiowski Stanisław | IV | powożenie - maraton - duże konie pary |
♂ Flores H [Harmen 424 ex Hannes - Hanneke Rimke H. ] | Pełka Paweł | V | powożenie - maraton - duże konie pary |
♂ Flores H [Harmen 424 ex Hannes - Hanneke Rimke H. ] | Pełka Paweł | I | powożenie - kegle - duże konie pary |
♀ Alergia-S [Evento - Ambrozja-S ] | Stasiowski Stanisław | II | powożenie - kegle - duże konie pary |
♀ Argentyna-S [Evento - Atrakcja-S ] | Stasiowski Stanisław | III | powożenie - kegle - duże konie pary |
♀ Amazonka-S [Elektor - Ambrozja-S ] |
♂ Szkuner [Sygnet - Nieznana ] | Nędza-Chotarski Andrzej | IV | powożenie - kegle - duże konie pary |
♀ Bazylia-S [Amant - Balta ] | Stasiowski Stanisław | V | powożenie - kegle - duże konie pary |
♀ Aluzja-S [Amant - Akacja-S ] |
♀ Argentyna-S [Evento - Atrakcja-S ] | Stasiowski Stanisław | I | powożenie - ogółem - duże konie pary |
♀ Amazonka-S [Elektor - Ambrozja-S ] |
♂ Flores H [Harmen 424 ex Hannes - Hanneke Rimke H. ] | Pełka Paweł | II | powożenie - ogółem - duże konie pary |
♀ Alergia-S [Evento - Ambrozja-S ] | Stasiowski Stanisław | III | powożenie - ogółem - duże konie pary |
♂ Szkuner [Sygnet - Nieznana ] | Nędza-Chotarski Andrzej | IV | powożenie - ogółem - duże konie pary |
♀ Bazylia-S [Amant - Balta ] | Stasiowski Stanisław | V | powożenie - ogółem - duże konie pary |
♀ Aluzja-S [Amant - Akacja-S ] |
♀ Dani S. [Ait 410 ex Albert T. fan Great Beckum - Irma van d'Oosteresch ] | Żygłowicz Karolina | I | powożenie - maraton - duże konie single |
♂ Lorenzo-S [Rewers - Lady ] | Stasiowski Stanisław | V | powożenie - maraton - duże konie single |
♂ Lorenzo-S [Rewers - Lady ] | Stasiowski Stanisław | III | powożenie - kegle - duże konie single |
♀ Dani S. [Ait 410 ex Albert T. fan Great Beckum - Irma van d'Oosteresch ] | Żygłowicz Karolina | VII | powożenie - kegle - duże konie single |
♂ Lorenzo-S [Rewers - Lady ] | Stasiowski Stanisław | II | powożenie - ogółem - duże konie single |
♀ Dani S. [Ait 410 ex Albert T. fan Great Beckum - Irma van d'Oosteresch ] | Żygłowicz Karolina | V | powożenie - ogółem - duże konie single |
Ścieżka huculska |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | | II - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | III - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | IV - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | | V - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | | VI - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | VII - 75,0 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Linda [Lando-O - Liana ] | | VIII - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | IX - 75,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lennik [Sonet - Salamandra ] | Maczuga Kinga | X - 73,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | | XI - 73,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XII - 73,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | | XIII - 72,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | | XIV - 72,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | | XV - 72,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | | XVI - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | | XVII - 71,75 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Majuch Milena | XVIII - 71,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | XIX - 70,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | | XX - 70,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman Daniel | XXI - 69,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | | XXII - 65,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | | XXIII - 65,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Zosia [Grajek - Zuzia ] | | XXIV - 65,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | XXV - 63,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | | XXVI - 63,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Puchar [Ozi - Pompeja-Bies ] | Rojan Weronika | XXVII - 61,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | | XXVIII - 61,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Bianka z Izb [Zawilec - Baletnica ] | | XXIX - 60,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | | XXX - 60,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Odessa-W [Nefryt / Goral XXII - Ona ] | Żygłowicz Karolina | XXXI - 53,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | | XXXII - 55,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | | XXXIII - 51,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | | XXXIV - 43,25 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | | XXXV - 43,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Tisun [Baca - Nulka ] | | XXXVI - 40,75 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | | XXXVII - 33,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | | XXXVIII - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Liryka [Nasir / Gurgul XV - Literka ] | | XXXIX - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Bagietka z Izb [Zawilec - Begonia z Izb ] | | XL - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | | XLI - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Rosa z Bacówki [Pac - Pinia ] | | rezygnacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Prognoza [Lamon - Sonda ] | | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wiwien [Waluch - Noris ] | | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
♀ Obca-W [Nefryt / Goral XXII - Ola ] | | eliminacja | ścieżka eliminacyjna |
Inne |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Pokusa Tabun [Saracen - Prowcza Tabun ] | | I - 124,33 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | II - 123,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | | III - 121,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | | IV - 117,83 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | | V - 117,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Linda [Lando-O - Liana ] | | VI - 116,67 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | VII - 116,67 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | | VIII - 116,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | IX - 116,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Alpejczyk [Piaf - Alma ] | | X - 115,83 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Folder [Potencjał - Fala ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XI - 115,42 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XII - 115,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | | XIII - 114,75 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Alaska z Załpy [Literek-O - Arizona ] | | XIV - 114,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Lennik [Sonet - Salamandra ] | Maczuga Kinga | XV - 114,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | | XVI - 113,75 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Forsa [Powiew - Forteca ] | Tełyczka Piotr | XVII - 113,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Majuch Milena | XVIII - 112,83 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | | XIX - 112,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | | XX - 111,83 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Selen [Omar z Brzezia - Stokrotka ] | Hetman Daniel | XXI - 109,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | | XXII - 108,83 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Zosia [Grajek - Zuzia ] | | XXIII - 107,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Jarsa [Powiew - Janulka ] | | XXIV - 106,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | XXV - 104,83 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | | XXVI - 102,67 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Armi z Załpy [Literek-O - Armenia-W ] | | XXVII - 102,17 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Puchar [Ozi - Pompeja-Bies ] | Rojan Weronika | XXVIII - 102,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Bianka z Izb [Zawilec - Baletnica ] | | XXIX - 100,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Pociask [Jarosz - Hawajka ] | | XXX - 100,00 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Grabina [Fryderyko - Gotka ex Goral XIX-16 ] | | XXXI - 96,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Furora / Furora z Raju [Piaf - Fala ] | | XXXII - 94,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Odessa-W [Nefryt / Goral XXII - Ona ] | Żygłowicz Karolina | XXXIII - 94,42 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | | XXXIV - 83,08 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Buzia [Wicher - Bałałajka ] | | XXXV - 81,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♂ Tisun [Baca - Nulka ] | | XXXVI - 81,42 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | | XXXVII - 74,67 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Liryka [Nasir / Gurgul XV - Literka ] | | XXXVIII - 40,67 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Bagietka z Izb [Zawilec - Begonia z Izb ] | | XXXIX - 40,50 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | | XL - 40,17 | eliminacje (płyta+ścieżka) |
♀ Piękna-O [Ważniak - Polana ] | | XLI - 40,17 | eliminacje (płyta+ścieżka) |