Skoki |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Czopek Jolanta | I | skoki - juniorzy |
♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Czopek Jolanta | II | skoki - juniorzy |
♂ Pin [Promień - Parada ] | Michalak Borys | III | skoki - juniorzy |
♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | | eliminacja - pomylenie trasy | skoki - juniorzy |
♀ Istria [Powiew - Iryska ] | | eliminacja - pomylenie trasy | skoki - juniorzy |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | I | skoki |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | II | skoki |
♀ Odessa [Pac - Olimpiada ] | Żygłowicz Karolina | III | skoki |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | ? | skoki |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | | ? | skoki |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | | rezygnacja | skoki |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | | rezygnacja | skoki |
Powożenie |
Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
---|
♂ Juror [Len - Iliada / Iluzja ] | Michalak Janusz | I | powożenie - ujeżdżenie |
♀ Frakcja [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Figura ] |
♂ Bajus [Sonet - Bogini ] | Zygadło Tadeusz | II | powożenie - ujeżdżenie |
♂ Janczar [Sonet - Janulka ] |
♀ Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ] | Michalak Janusz | III | powożenie - ujeżdżenie |
♂ Natan [Pardon - Nektarynka ] |
♂ Pin [Promień - Parada ] | Chruszcz Władysław | IV | powożenie - ujeżdżenie |
♀ Obrona [Promień - Ottawa ] |
♂ Nerwus [Nasir / Gurgul XV - Nerpa ] | Szymczyk Krzysztof | V | powożenie - ujeżdżenie |
♂ Obeliks [Puszkar - Obawa ] |
♀ Goral Vackor [Goral XVI-82 Zeno / Goral XIX - Ousor Legenda ] | Laszlo Adam (Węgry) | VI | powożenie - ujeżdżenie |
♂ Hroby Demes / Jambor [Grad / Hroby Grad - Polan Orgona ] |
♀ Bajka [Piaf - Bircza ] | Stasiowski Stanisław | VII | powożenie - ujeżdżenie |
♀ Bystra [Piaf - Bircza ] |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Woźnica Bartłomiej | VIII | powożenie - ujeżdżenie |
♀ Rosa z Bacówki [Pac - Pinia ] |
♂ Bajus [Sonet - Bogini ] | Zygadło Tadeusz | I | powożenie - konkurs kombinowany |
♂ Janczar [Sonet - Janulka ] |
♂ Nerwus [Nasir / Gurgul XV - Nerpa ] | Szymczyk Krzysztof | II | powożenie - konkurs kombinowany |
♂ Obeliks [Puszkar - Obawa ] |
♀ Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ] | Michalak Janusz | III | powożenie - konkurs kombinowany |
♂ Natan [Pardon - Nektarynka ] |
♂ Juror [Len - Iliada / Iluzja ] | Michalak Janusz | IV | powożenie - konkurs kombinowany |
♀ Frakcja [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Figura ] |
♀ Goral Vackor [Goral XVI-82 Zeno / Goral XIX - Ousor Legenda ] | Laszlo Adam (Węgry) | V | powożenie - konkurs kombinowany |
♂ Hroby Demes / Jambor [Grad / Hroby Grad - Polan Orgona ] |
♂ Pin [Promień - Parada ] | Chruszcz Władysław | VI | powożenie - konkurs kombinowany |
♀ Obrona [Promień - Ottawa ] |
♀ Odessa-W [Nefryt / Goral XXII - Ona ] | Stasiowski Stanisław | VII | powożenie - konkurs kombinowany |
♀ Obca-W [Nefryt / Goral XXII - Ola ] |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Woźnica Bartłomiej | eliminacja | powożenie - konkurs kombinowany |
♀ Rosa z Bacówki [Pac - Pinia ] |
♀ Bajka [Piaf - Bircza ] | Stasiowski Stanisław | eliminacja | powożenie - konkurs kombinowany |
♀ Bystra [Piaf - Bircza ] |
♂ Juror [Len - Iliada / Iluzja ] | Michalak Janusz | I | powożenie - wyniki ogólne |
♀ Frakcja [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Figura ] |
♂ Bajus [Sonet - Bogini ] | Zygadło Tadeusz | II | powożenie - wyniki ogólne |
♂ Janczar [Sonet - Janulka ] |
♀ Gorczyca [Piaf - Gruzja / Gruza ] | Michalak Janusz | III | powożenie - wyniki ogólne |
♂ Natan [Pardon - Nektarynka ] |
♂ Nerwus [Nasir / Gurgul XV - Nerpa ] | Szymczyk Krzysztof | IV | powożenie - wyniki ogólne |
♂ Obeliks [Puszkar - Obawa ] |
♂ Pin [Promień - Parada ] | Chruszcz Władysław | V | powożenie - wyniki ogólne |
♀ Obrona [Promień - Ottawa ] |
♀ Goral Vackor [Goral XVI-82 Zeno / Goral XIX - Ousor Legenda ] | Laszlo Adam (Węgry) | VI | powożenie - wyniki ogólne |
♂ Hroby Demes / Jambor [Grad / Hroby Grad - Polan Orgona ] |
Rajdy długodystansowe |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Przysucha Karolina | I - 80,00 | rajd |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | II - 80,00 | rajd |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | III - 80,00 | rajd |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | IV - 80,00 | rajd |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurpiewski Rafał | V - 80,00 | rajd |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Siudyła Joanna | VI - 80,00 | rajd |
♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | Polaszek Zuzanna | VII - 80,00 | rajd |
♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | VIII - 80,00 | rajd |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Kowalkowski Zbigniew | IX - 80,00 | rajd |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | X - 76,00 | rajd |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Malmuk Adam | XI - 76,00 | rajd |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Górowski Konrad | XII - 76,00 | rajd |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XIII - 76,00 | rajd |
♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Lewińska Jagoda | XIV - 76,00 | rajd |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XV - 76,00 | rajd |
♂ Waćpan-W [Len - Niezapominajka ] | Gładkowski Jacek | XVI - 76,00 | rajd |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Rutkowska Kamila | XVII - 76,00 | rajd |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Motyka Justyna | XVIII - 76,00 | rajd |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Czopek Jolanta | XIX - 72,00 | rajd |
♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | Gładkowski Maciej | XX - 68,00 | rajd |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XXI - 68,00 | rajd |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XXII - 68,00 | rajd |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Brzostowska Barbara | XXIII - 68,00 | rajd |
♂ Bols [Puszkar - Secunda ] | Malec Klaudiusz | XXIV - 64,00 | rajd |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | XXV - 64,00 | rajd |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | Majewska Anna | XXVI - 64,00 | rajd |
♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Romanova Adela | XXVII - 64,00 | rajd |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XXVIII - 64,00 | rajd |
♂ Smolik [Czerchan - Sekcja ] | Ogorzały Marcin | XXIX - 64,00 | rajd |
♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Tełyczka Piotr | XXX - 36,00 | rajd |
♀ Obca-W [Nefryt / Goral XXII - Ola ] | Madejczyk Klaudia | XXXI - 36,00 | rajd |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Maczuga Kinga | XXXII - 36,00 | rajd |
♀ Loża [Promień - Legia ] | Marmuźniak Julia | XXXIII - 36,00 | rajd |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Krzewińska Dominika | XXXIV - 28,00 | rajd |
♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Biernat Marek | eliminacja za tętno na bramce | rajd |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | eliminacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Drewno Julia | eliminacja za tętno na bramce | rajd |
♀ Serbia [Promień - Sewilla ] | Stec Jakub | eliminacja za tętno na bramce | rajd |
♂ Sanderus [Hroby XXI-50 - Selma ] | Kowalkowski Zbigniew | eliminacja za ruch | rajd |
Ścieżka huculska |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Czopek Jolanta | I - 80,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin Natalia | II - 80,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
♀ Pokusa [Sokół - Hewia ] | Bielanin Natalia | III - 78,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | Harnik Katarzyna | IV - 74,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
♂ Pin [Promień - Parada ] | Michalak Borys | V - 73,75 | ścieżka huculska - juniorzy |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Czopek Jolanta | VI - 68,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
♀ Istria [Powiew - Iryska ] | Michałowska Anna | VII - 65,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Dobrowolska Maja | VIII - 62,00 | ścieżka huculska - juniorzy |
♂ Juror [Len - Iliada / Iluzja ] | Michalak Justyna | IX - 42,25 | ścieżka huculska - juniorzy |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | Majewska Anna | I | sportowa ścieżka huculska |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | II | sportowa ścieżka huculska |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | III | sportowa ścieżka huculska |
♀ Serbia [Promień - Sewilla ] | Stec Jakub | IV | sportowa ścieżka huculska |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | V | sportowa ścieżka huculska |
♂ Wag-W [Nefryt / Goral XXII - Figa ] | Świderska Karolina | VI | sportowa ścieżka huculska |
♂ Pierwiosnek [Powojnik - Piwonia ] | Borodziuk Danuta | VII | sportowa ścieżka huculska |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | eliminacja | sportowa ścieżka huculska |
♀ Opończa [Piaf - Olsza ] | Romanova Adela | rezygnacja | sportowa ścieżka huculska |
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | I - 74,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | II - 72,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Loża [Promień - Legia ] | Tełyczka Piotr | III - 71,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | Gładkowski Maciej | IV - 70,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | V - 67,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | VI - 67,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Tełyczka Piotr | VII - 67,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | VIII - 63,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | Szyba-Giżyńska Marta | IX - 63,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | X - 62,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | XI - 62,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Przysucha Karolina | XII - 61,25 | ścieżka czempionatowa |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Górowski Konrad | XIII - 59,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XIV - 59,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XV - 58,75 | ścieżka czempionatowa |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XVI - 58,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | Rojan Weronika | XVII - 56,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | Majewska Anna | XVIII - 56,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Lewińska Jagoda | XIX - 54,25 | ścieżka czempionatowa |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Malmuk Adam | XX - 54,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Jugla [Nominał - Istria ] | Pupczyk Łukasz | XXI - 54,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Serbia [Promień - Sewilla ] | Stec Jakub | XXII - 51,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Maczuga Kinga | XXIII - 45,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | Polaszek Robert | XXIV - 43,50 | ścieżka czempionatowa |
♀ Obca-W [Nefryt / Goral XXII - Ola ] | Madejczyk Klaudia | XXV - 41,50 | ścieżka czempionatowa |
♂ Bols [Puszkar - Secunda ] | Malec Klaudiusz | XXVI - 36,25 | ścieżka czempionatowa |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Brzostowska Barbara | XXVII - 36,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | Biernat Marek | XXVIII - 34,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Biernat Marek | XXIX - 32,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Krzewińska Dominika | XXX - 29,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Siudyła Joanna | XXXI - 20,00 | ścieżka czempionatowa |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | Cieśniarska Jadwiga | XXXII - 0,00 | ścieżka czempionatowa |
♂ Smolik [Czerchan - Sekcja ] | Stec Jakub | rezygnacja | ścieżka czempionatowa |
♂ Waćpan-W [Len - Niezapominajka ] | Gładkowski Jacek | eliminacja - pomylenie trasy | ścieżka czempionatowa |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | eliminacja | ścieżka czempionatowa |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | eliminacja | ścieżka czempionatowa |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Kowalkowski Zbigniew | eliminacja | ścieżka czempionatowa |
Inne |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Pączek [Natan - Pantera ] | Szyba-Giżyńska Marta | I - 183,94 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Ogień [Puszkar - Wenus ] | Kurowski Rafał | II - 183,36 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Liga [Orzeł-O - Laponka ] | Hetman-Matyjasik Katarzyna | III - 176,79 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Wieróżka [Olgierd-O - Wibracja ] | Malmuk Adam | IV - 174,67 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Pędziwiatr [Prislop IX-81 - Plamka ] | Bielanin-Dyląg Karolina | V - 173,47 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Piątek [Wtorek - Pristilla ] | Gładkowski Maciej | VI - 169,54 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Wiki [Lexus - Waszta ] | Przysucha Karolina | VII - 169,20 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Czapla [Rewir - Całka ] | | VIII - 168,63 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Orawa [Puszkar - Olcha-W ] | Kliczka Joanna | IX - 165,78 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Jubiler [Len - Ilza / Izla ] | Górowski Konrad | X - 164,75 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Pokuska [Owar-Kur - Parysa (Paryska) ] | Bielanin-Dyląg Karolina | XI - 163,96 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Świteź [Wers - Wisienka ] | Błaszczak Aleksandra | XII - 163,94 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Brodka z Izb [Zawilec - Bagietka ] | | XIII - 160,91 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Arizona [Paw - Armenia-W ] | Hojda Zuzanna | XIV - 159,63 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Azalia-W [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Astelia ] | Malmuk Adam | XV - 159,54 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Czarka [Piaf - Czacza ] | Lewińska Jagoda | XVI - 157,21 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Loża [Promień - Legia ] | | XVII - 150,23 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Oregona [Puszkar - Olga ] | Majewska Anna | XVIII - 149,44 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Jugla [Nominał - Istria ] | | XIX - 149,34 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Pretoria [Szok - Palestyna ] | | XX - 145,74 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Jeżyk [Len - Jaworzyna ] | Tełyczka Piotr | XXI - 144,11 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Grom [Puszkar - Grafina ] | Brzostowska Barbara | XXII - 128,64 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Bols [Puszkar - Secunda ] | Malec Klaudiusz | XXIII - 124,83 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Ceregiela [Lansjer - Czuha ] | Maczuga Kinga | XXIV - 116,37 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Jedlina [Powiew - Janulka ] | Siudyła Joanna | XXV - 115,56 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Obca-W [Nefryt / Goral XXII - Ola ] | Madejczyk Klaudia | XXVI - 109,92 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Lotek [Hasan z Sadyby - Lotka ] | Grelewicz Oliwia | XXVII - 109,74 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Serbia [Promień - Sewilla ] | Stec Jakub | XXVIII - 97,98 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Pamirka Tabun [Saracen - Puszcza ] | Kowalkowski Zbigniew | XXIX - 93,20 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Suzi [Baca - Sawana ] | Krzewińska Dominika | XXX - 89,09 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Waćpan-W [Len - Niezapominajka ] | Gładkowski Jacek | XXXI - 88,92 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Puszta z Brzezia [Baca - Ponowa ] | | XXXII - 86,64 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Szarlotka z Izb [Saturn - Sonia z Izb ] | Rojan Weronika | XXXIII - 86,44 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Peira [Wieśniak - Padżerka ] | Pelc Konrad | XXXIV - 82,16 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Smolik [Czerchan - Sekcja ] | | XXXV - 81,12 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Tytus [Czerchan - Trzcinka ] | Pupczyk Łukasz | XXXVI - 80,80 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Orka-Kur [Otto - Wanta II ] | | XXXVII - 75,70 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♀ Lotka [Neszor - Lilijka ] | Biernat Marek | XXXVIII - 73,20 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |
♂ Sanderus [Hroby XXI-50 - Selma ] | Kowalkowski Zbigniew | XXXIX - 33,12 | czempionat użytkowy (płyta + rajd + ścieżka) |