Ujeżdżenie |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Helios [Halifax - Roksana ] | Zagor Józef | 10 miejsce | ujeżdżenie |
♂ Sum [Dzięgiel - Sumka ] | Morciniec Elżbieta | 13 miejsce | ujeżdżenie |
♂ Damazy [Elew - Diagola ] | Wąsowska Wanda | 14 miejsce | ujeżdżenie |
Skoki |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Artemor [Eros - Artemiza ] | Kowalczyk Jan | I miejsce indywidualnie | Skoki; srebro drużynowo |
♂ Norton [Effort - Nekanda ] | Hartman Wiesław | 6 miejsce indywidualnie | Skoki; srebro drużynowo |
♂ Bremen [Kemal - Brema ] | Kozicki Marian | 8 miejsce indywidualnie | Skoki; srebro drużynowo |
♂ Szampan [Polonez - Szarada ] | Bobik Janusz | - | Skoki; srebro drużynowo |
WKKW |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Erywań [Azan - Evora ] | Szłapka Mirosław | 6 miejsce | WKKW |
♂ Bastion [Tuny - Basta ] | Wierzchowiecki Jacek | 13 miejsce | WKKW |
♂ Len [Jongleur - Leniwka ] | Daniluk Jacek | nie ukończył | WKKW |
♂ Hangar [Dorpat - Huerta ] | Jasiński Stanisław | nie ukończył | WKKW |