Powożenie |
Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
---|
♂ Wist [Rewir - Jagódka ] | Michalak Janusz | I | konkurs powożenia |
♂ Liściak [Szafir - Lawa ] |
Rajdy długodystansowe |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Libra / Limba [Piaf - Salamandra ] | Gruca Bartłomiej | I - 76,72 | próba kondycyjna |
♂ Igo [Jaśmin - Jonia ] | Bossowski Piotr | II - 75,60 | próba kondycyjna |
♀ Werbena [Prislop IX-81 - Westa ] | Szymczyk Andrzej | III/V - 73,36 | próba kondycyjna |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Sarata Joanna | III/V - 73,36 | próba kondycyjna |
♀ Puma [Baca - Pożoga ] | Kario Maja | III/V - 73,36 | próba kondycyjna |
♀ Rumia (Hroby XXI-76) [Hroby XXI / Hroby XVI-62 - Prislop IX-63 ] | Bossowska Joanna | VI - 72,24 | próba kondycyjna |
♂ Ważniak [Sonet - Wetlina ] | Boruta Mariusz | VII - 69,92 | próba kondycyjna |
♀ Pepsi [Rewir - Pogoń ] | Kozyra Sławomir | VIII - 66,88 | próba kondycyjna |
♀ Otawka [Rygor - Otawa ] | Zając Rafał | IX - 66,08 | próba kondycyjna |
♀ Legenda [Litmirz - Warka ] | Walentowicz Waldemar | X - 65,68 | próba kondycyjna |
♀ Jak Bajka [Puszczyk - Jura ] | Gierula Artur | XI - 65,52 | próba kondycyjna |
♀ Wereta [Rygor - Parada ] | Fac Natalia | XII - 62,88 | próba kondycyjna |
♀ Asterka [Hawrań - Asturia ] | Ostrowski Marek | XIII - 62,80 | próba kondycyjna |
♂ Włochaty [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wstęga ] | Banasiak Monika | XIV - 58,00 | próba kondycyjna |
♀ Wiera II [Puszczyk - Werwa ] | Gaber Maja | XV - 56,80 | próba kondycyjna |
♀ Poziomka [Sonet - Platynka ] | Kozimor Anna | XVI - 56,40 | próba kondycyjna |
♀ Wizja [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wartka ] | Pięta Paweł | XVII - 56,00 | próba kondycyjna |
♀ Secunda [Wicher - Solinka ] | Malmuk Adam | XVIII - 53,36 | próba kondycyjna |
♀ Girgonia [Nokturn - Giza ] | Zacha Andrzej | XIX - 53,28 | próba kondycyjna |
♀ Gameta [Rygor - Gwiazdeczka ] | Zając Dawid | XX - 52,16 | próba kondycyjna |
♀ Waćpanna [Sonet - Wisłoka ] | Wierzganowski Damian | XXI - 49,68 | próba kondycyjna |
♀ Pyza [Tuhaj-Bej - Pszczelina ] | Żmigrodzki Wojciech | XXII - 45,92 | próba kondycyjna |
♀ Platynka [Rygor - Przylaszczka ] | Hryńczak Maciej | XXIII - 43,52 | próba kondycyjna |
♀ Grzesznica [Jaśmin - Gurgul V-23 ] | Zielińska Agnieszka | XXIV - 42,64 | próba kondycyjna |
♂ Lord [Hawrań - Reduta ] | Nowakowski Witald | XXV - 42,24 | próba kondycyjna |
♂ Polańczyk [Rygor - Sarna ] | Typiak Rafał | XXVI - 41,28 | próba kondycyjna |
♂ Saracen [Piaf - Sawa ] | Kurtyka Paulina | XXVII - 36,72 | próba kondycyjna |
♂ Playboy [Len - Harmonia ] | Zielińska Agnieszka | XXVIII - 10,64 | próba kondycyjna |
♀ Wiosna [Rewir - Jagódka ] | Dziamba Damian | eliminacja | próba kondycyjna |
♀ Czuha [Piast - Czata ] | Łukasik Dariusz | eliminacja | próba kondycyjna |
♀ Grażda [Szafir - Gniewoszówka ] | Malmuk Jakub | eliminacja | próba kondycyjna |
♀ Otylia [Sonet - Olszanica ] | Chrząszcz Anna | eliminacja | próba kondycyjna |
Ścieżka huculska |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Wiosna [Rewir - Jagódka ] | Dziamba Damian | I - 80,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Czuha [Piast - Czata ] | Łukasik Dariusz | II - 78,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Werbena [Prislop IX-81 - Westa ] | Szymczyk Andrzej | III - 74,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Otawka [Rygor - Otawa ] | Zając Rafał | IV - 72,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Secunda [Wicher - Solinka ] | Malmuk Adam | V/VII - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Waćpanna [Sonet - Wisłoka ] | Wierzganowski Damian | V/VII - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Polańczyk [Rygor - Sarna ] | Typiak Rafał | V/VII - 72,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Sarata Joanna | VIII - 71,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Asterka [Hawrań - Asturia ] | Ostrowski Marek | IX - 69,5 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Wiązar [Jasmon - Wadera ] | Nasiadka Magda | X - 69,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Saracen [Piaf - Sawa ] | Kurtyka Paulina | XI - 67,5 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Grzesznica [Jaśmin - Gurgul V-23 ] | Zielińska Agnieszka | XII - 64,5 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Platynka [Rygor - Przylaszczka ] | Hryńczak Maciej | XIII - 62,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Ważniak [Sonet - Wetlina ] | Boruta Mariusz | XIV - 62,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Rumia (Hroby XXI-76) [Hroby XXI / Hroby XVI-62 - Prislop IX-63 ] | Bossowska Joanna | XV - 60,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Legenda [Litmirz - Warka ] | Walentowicz Waldemar | XVI - 58,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Igo [Jaśmin - Jonia ] | Bossowski Piotr | XVII - 55,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wiera II [Puszczyk - Werwa ] | Gaber Maja | XVIII - 54,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Puma [Baca - Pożoga ] | Kario Maja | XIX/XX - 53,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pepsi [Rewir - Pogoń ] | Kozyra Sławomir | XIX/XX - 53,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Poziomka [Sonet - Platynka ] | Kozimor Anna | XXI - 43,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Jak Bajka [Puszczyk - Jura ] | Gierula Artur | XXII - 33,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Playboy [Len - Harmonia ] | Zielińska Agnieszka | XXIII - 33,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wiagra [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wstęga ] | Łagosz Damian | XXIV - 27,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Gameta [Rygor - Gwiazdeczka ] | Zając Dawid | XXV - 26,4 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Iwla [Jaśmin - Iwa ] | Kita Sebastian | XXVI - 25,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Grażda [Szafir - Gniewoszówka ] | Malmuk Jakub | XXVII - 22,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Girgonia [Nokturn - Giza ] | Zacha Andrzej | XXVIII/XXIX - 21,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wisłoka [Rygor - Pobudka ] | Pelc Kamil | XXVIII/XXIX - 21,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Włochaty [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wstęga ] | Banasiak Monika | XXX/XXXI - 16,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wanta [Wabigon - Wrzawa ] | Chmiel Weronika | XXX/XXXI - 16,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Libra / Limba [Piaf - Salamandra ] | Gruca Bartłomiej | XXXII/XXXIII - 11,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Otylia [Sonet - Olszanica ] | Chrząszcz Anna | XXXII/XXXIII - 11,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wereta [Rygor - Parada ] | Fac Natalia | XXXIV - 6,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Puszcza [Jasmon - Polanka ] | Zarębska Maria | XXXV - 2,50 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Liana [Piaf - Lisna ] | Pelc Damian | XXXVI - 0,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wierchomla [Wabigon - Nisa / Jaga ] | Łachowski Andrzej | XXXVII - -3,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Pyza [Tuhaj-Bej - Pszczelina ] | Żmigrodzki Wojciech | XXXVIII - -6,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Prysłup [Hawrań - Zięba ] | Szwarc Martyna | XXXIX - -22,00 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Lord [Hawrań - Reduta ] | Nowakowski Witald | XL - -35,00 | ścieżka eliminacyjna |
♀ Wizja [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wartka ] | Pięta Paweł | XLI - -45,50 | ścieżka eliminacyjna |
♂ Arbin [Oskar - Awia ] | Fac Klaudia | XLII - -48,00 | ścieżka eliminacyjna |
Inne |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Werbena [Prislop IX-81 - Westa ] | Szymczyk Andrzej | I - czempion - 178,36 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Otto [Rygor - Otawa ] | Sarata Joanna | II - v-ce czempion - 173,86 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Otawka [Rygor - Otawa ] | Zając Rafał | III - 170,58 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Asterka [Hawrań - Asturia ] | Ostrowski Marek | IV - 165,30 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Ważniak [Sonet - Wetlina ] | Boruta Mariusz | V - 163,92 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Rumia (Hroby XXI-76) [Hroby XXI / Hroby XVI-62 - Prislop IX-63 ] | Bossowska Joanna | VI - 163,91 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Igo [Jaśmin - Jonia ] | Bossowski Piotr | VII - 161,60 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Secunda [Wicher - Solinka ] | Malmuk Adam | VIII - 158,03 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Puma [Baca - Pożoga ] | Kario Maja | IX - 156,03 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Waćpanna [Sonet - Wisłoka ] | Wierzganowski Damian | X - 155,01 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pepsi [Rewir - Pogoń ] | Kozyra Sławomir | XI - 154,55 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Legenda [Litmirz - Warka ] | Walentowicz Waldemar | XII - 153,68 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wiera II [Puszczyk - Werwa ] | Gaber Maja | XIII - 146,97 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Polańczyk [Rygor - Sarna ] | Typiak Rafał | XIV - 143,28 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Grzesznica [Jaśmin - Gurgul V-23 ] | Zielińska Agnieszka | XV - 137,47 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Platynka [Rygor - Przylaszczka ] | Hryńczak Maciej | XVI - 136,69 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Saracen [Piaf - Sawa ] | Kurtyka Paulina | XVII - 134,55 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Poziomka [Sonet - Platynka ] | Kozimor Anna | XVIII - 130,90 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Jak Bajka [Puszczyk - Jura ] | Gierula Artur | XIX - 128,35 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Libra / Limba [Piaf - Salamandra ] | Gruca Bartłomiej | XX - 120,39 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wiosna [Rewir - Jagódka ] | Dziamba Damian | XXI - 113,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Czuha [Piast - Czata ] | Łukasik Dariusz | XXII - 109,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Gameta [Rygor - Gwiazdeczka ] | Zając Dawid | XXIII - 108,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Włochaty [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wstęga ] | Banasiak Monika | XXIV - 104,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Girgonia [Nokturn - Giza ] | Zacha Andrzej | XXV - 103,45 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wereta [Rygor - Parada ] | Fac Natalia | XXVI - 103,38 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Wiązar [Jasmon - Wadera ] | Nasiadka Natalia | XXVII - 101,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Playboy [Len - Harmonia ] | Zielińska Agnieszka | XXVIII - 73,31 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Pyza [Tuhaj-Bej - Pszczelina ] | Żmigrodzki Wojciech | XXIX - 69,09 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wiagra [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wstęga ] | Łagosz Damian | XXX - 59,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Iwla [Jaśmin - Iwa ] | Kita Sebastian | XXXI - 56,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Grażda [Szafir - Gniewoszówka ] | Malmuk Jakub | XXXII - 52,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wisłoka [Rygor - Pobudka ] | Pelc Kamil | XXXIII - 52,17 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wanta [Wabigon - Wrzawa ] | Chmiel Weronika | XXXIV - 45,83 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Otylia [Sonet - Olszanica ] | Chrząszcz Anna | XXXV - 40,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wizja [Ousor VIII-50 / Ousor IX - Wartka ] | Pieta Paweł | XXXVI - 39,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Lord [Hawrań - Reduta ] | Nowakowski Witald | XXXVII - 36,24 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Puszcza [Jasmon - Polanka ] | Zarębska Maria | XXXVIII - 32,50 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Liana [Piaf - Lisna ] | Pelc Damian | XXXIX - 31,67 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♀ Wierchomla [Wabigon - Nisa / Jaga ] | Łachowski Andrzej | XL - 29,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Prysłup [Hawrań - Zięba ] | Szwarc Martyna | XLI - 7,33 | eliminacje (płyta + ścieżka) |
♂ Arbin [Oskar - Awia ] | Fac Klaudia | XLII - -17,00 | eliminacje (płyta + ścieżka) |