Powożenie |
Koń [ojciec matka] | Powożący | Miejsce | Uwagi |
---|
♂ Bachus [Perseusz - Infina ] | Chyc Piotr | III | zaprzęgi - single - konie duże - maraton |
♂ Bachus [Perseusz - Infina ] | Chyc Piotr | I/II | zaprzęgi - single - konie duże - kegle |
♂ Bachus [Perseusz - Infina ] | Chyc Piotr | II | zaprzęgi - single - konie duże - klasyfikacja ogólna |
♂ Wist [Rewir - Jagódka ] | Michalak Janusz | I | zaprzęgi - pary - konie małe - maraton |
♂ Afisz [Prislop IX-81 - Alaska ex Nelka ] |
♀ Polan Zafir [Rapsod / Polan Rapsod - Ousor Edina ] | Kovacs David (HUN) | II | zaprzęgi - pary - konie małe - maraton |
♀ Polan Nóri [Rapsod / Polan Rapsod - Ousor Delej ] |
♀ Okaba [Waluch - Olga ] | Gaber Maja | III | zaprzęgi - pary - konie małe - maraton |
♀ Obawa [Waluch - Olszanica ] |
♀ Himera [Mortus - Huszcza ] | Przybyłowicz Leszek | IV | zaprzęgi - pary - konie małe - maraton |
♂ Hrabia [Mortus - Huszcza ] |
♀ Bogini [Piaf - Borta ] | Kozyra Sławomir | V | zaprzęgi - pary - konie małe - maraton |
♀ Pascha [Prislop IX-81 - Popielatka ] |
♀ Promocja [Rewir - P-Rabka ] | Chruszcz Marek | VI | zaprzęgi - pary - konie małe - maraton |
♀ Iliada / Iluzja [Prislop IX-81 - Iryska ] |
♂ Niger [Nieznany - Nieznana ] | Pioś Wiesław | eliminacja | zaprzęgi - pary - konie małe - maraton |
♂ Horbal [Nieznany - Nieznana ] |
♀ Polan Zafir [Rapsod / Polan Rapsod - Ousor Edina ] | Kovacs David (HUN) | I | zaprzęgi - pary - konie małe - kegle |
♀ Polan Nóri [Rapsod / Polan Rapsod - Ousor Delej ] |
♀ Bogini [Piaf - Borta ] | Kozyra Sławomir | II | zaprzęgi - pary - konie małe - kegle |
♀ Pascha [Prislop IX-81 - Popielatka ] |
♀ Promocja [Rewir - P-Rabka ] | Chruszcz Marek | III | zaprzęgi - pary - konie małe - kegle |
♀ Iliada / Iluzja [Prislop IX-81 - Iryska ] |
♂ Gwiazdor [Len - Gejsza ] | Biedroń Sebastian | IV | zaprzęgi - pary - konie małe - kegle |
♂ Fryderyko [Okoń - Fajka ] |
♂ Wist [Rewir - Jagódka ] | Michalak Janusz | V | zaprzęgi - pary - konie małe - kegle |
♂ Afisz [Prislop IX-81 - Alaska ex Nelka ] |
♀ Himera [Mortus - Huszcza ] | Przybyłowicz Leszek | VI | zaprzęgi - pary - konie małe - kegle |
♂ Hrabia [Mortus - Huszcza ] |
♀ Okaba [Waluch - Olga ] | Gaber Maja | VII | zaprzęgi - pary - konie małe - kegle |
♀ Obawa [Waluch - Olszanica ] |
♀ Polan Zafir [Rapsod / Polan Rapsod - Ousor Edina ] | Kovacs David (HUN) | I | zaprzęgi - pary - konie małe - klasyfikacja końcowa |
♀ Polan Nóri [Rapsod / Polan Rapsod - Ousor Delej ] |
♂ Wist [Rewir - Jagódka ] | Michalak Janusz | II | zaprzęgi - pary - konie małe - klasyfikacja końcowa |
♂ Afisz [Prislop IX-81 - Alaska ex Nelka ] |
♀ Okaba [Waluch - Olga ] | Gaber Maja | III | zaprzęgi - pary - konie małe - klasyfikacja końcowa |
♀ Obawa [Waluch - Olszanica ] |
♀ Himera [Mortus - Huszcza ] | Przybyłowicz Leszek | IV | zaprzęgi - pary - konie małe - klasyfikacja końcowa |
♂ Hrabia [Mortus - Huszcza ] |
♀ Bogini [Piaf - Borta ] | Kozyra Sławomir | V | zaprzęgi - pary - konie małe - klasyfikacja końcowa |
♀ Pascha [Prislop IX-81 - Popielatka ] |
♀ Promocja [Rewir - P-Rabka ] | Chruszcz Marek | VI | zaprzęgi - pary - konie małe - klasyfikacja końcowa |
♀ Iliada / Iluzja [Prislop IX-81 - Iryska ] |
Rajdy długodystansowe |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♂ Puszkar [Sonet - Pielnia ] | Malmuk Adam | I - 80,00 | próba kondycyjna |
♀ Pokora [Piaf - Pepsi ] | Kita Sebastian | II - 79,38 | próba kondycyjna |
♂ Opar [Jaśmin - Olimpia ] | Michalec Maciej | III - 76,72 | próba kondycyjna |
♂ Powiew [Hroby XXI-50 - Powiastka ] | Peregrym Andrzej | IV-V - 76,51 | próba kondycyjna |
♂ Promień [Baca - Pożoga ] | Dziamba Damian | IV-V - 76,51 | próba kondycyjna |
♀ Liana [Piaf - Lisna ] | Pelc Damian | VI - 76,18 | próba kondycyjna |
♀ Puma [Baca - Pożoga ] | Kario Maja | VII - 75,79 | próba kondycyjna |
♀ Wipera [Wabigon - Wrzawa ] | Pasoń K. | VIII-IX - 73,36 | próba kondycyjna |
♀ Persja [Hroby XXI-50 - Pamiątka ] | Gruca Mateusz | VIII-IX - 73,36 | próba kondycyjna |
♀ Nadia [Wabigon - Nisa / Jaga ] | Mikolsiewicz A. | X - 70,32 | próba kondycyjna |
♀ P-Smolna [Puszczyk - Sosna ] | Wrześniak Katarzyna | XI-XIV - 70,11 | próba kondycyjna |
♀ Lira [Jaśmin - Donica ] | Szot-Bodek Magdalena | XI-XIV - 70,11 | próba kondycyjna |
♀ A-Rosa [Olaf - Rebelia ] | Kasperek Sandra | XI-XIV - 70,11 | próba kondycyjna |
♀ Lira [Rygor - Liszka ] | Hańczak M. | XI-XIV - 70,11 | próba kondycyjna |
♂ Agar [Hroby XXI-50 - Alaska ex Nelka ] | Szymczyk Agnieszka | XV - 69,39 | próba kondycyjna |
♂ Sezam [Okoń - Smereka ] | Rosmus Zuzanna | XVI - 66,99 | próba kondycyjna |
♀ Andora [Okoń - Anda ] | Macura Jakub | XVII-XVIII - 66,91 | próba kondycyjna |
♂ Rebus [Okoń - Rebelia ] | Iskrzycka Karolina | XVII-XVIII - 66,91 | próba kondycyjna |
♀ W-Hila [Okoń - Harfa ] | Pelc Kamil | XIX - 66,58 | próba kondycyjna |
♂ Szron [Olaf - Sara ] | Gielata Robert | XX - 66,19 | próba kondycyjna |
♀ Agnes [Olaf - Anda ] | Szumada Natalia | XXI - 63,79 | próba kondycyjna |
♀ Graba [Safian - Grzywka ] | Szymczyk Krzysztof | XXII - 63,71 | próba kondycyjna |
♀ Luba / Hroby Luba [Litmirz - Wyrwa ] | Sobkowicz K. | XXIII - 60,72 | próba kondycyjna |
♂ Portal [Jaśmin - Sosna ] | Greń Iwona | XXIV - 60,59 | próba kondycyjna |
Ścieżka huculska |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Wega [Szatyn - Wesołka ] | Szot-Bodek Magdalena | I - 80,00 | ścieżka huculska |
♀ Agnes [Olaf - Anda ] | Szumada Natalia | II - 80,00 | ścieżka huculska |
♀ Omega-O [Rygor - Otawa ] | Zając Rafał | III-IV - 80,00 | ścieżka huculska |
♂ Portal [Jaśmin - Sosna ] | Greń Iwona | III-IV - 80,00 | ścieżka huculska |
♂ Powiew [Hroby XXI-50 - Powiastka ] | Peregrym Andrzej | V - 74,00 | ścieżka huculska |
♀ Luba / Hroby Luba [Litmirz - Wyrwa ] | Sobkowicz K. | VI - 73,00 | ścieżka huculska |
♀ Pokora [Piaf - Pepsi ] | Kita Sebastian | VII - 72,00 | ścieżka huculska |
♀ Puma [Baca - Pożoga ] | Kario Maja | VIII - 72,00 | ścieżka huculska |
♀ P-Smolna [Puszczyk - Sosna ] | Wrześniak Katarzyna | IX-X - 72,00 | ścieżka huculska |
♀ Andora [Okoń - Anda ] | Macura Jakub | IX-X - 72,00 | ścieżka huculska |
♀ Graba [Safian - Grzywka ] | Szymczyk Krzysztof | XI - 72,00 | ścieżka huculska |
♂ Agar [Hroby XXI-50 - Alaska ex Nelka ] | Szymczyk Agnieszka | XII - 72,00 | ścieżka huculska |
♂ Opar [Jaśmin - Olimpia ] | Michalec Maciej | XIII - 72,00 | ścieżka huculska |
♂ Sezam [Okoń - Smereka ] | Rosmus Zuzanna | XIV - 71,50 | ścieżka huculska |
♂ Promień [Baca - Pożoga ] | Dziamba Damian | XV - 71,00 | ścieżka huculska |
♂ Puszkar [Sonet - Pielnia ] | Malmuk Adam | XVI - 70,00 | ścieżka huculska |
♀ W-Hila [Okoń - Harfa ] | Pelc Kamil | XVII - 66,00 | ścieżka huculska |
♀ Fala [Jaśmin - Ircha ] | Zaremba Ł. | XVIII - 65,00 | ścieżka huculska |
♀ Liana [Piaf - Lisna ] | Pelc Damian | XIX - 64,50 | ścieżka huculska |
♂ Szron [Olaf - Sara ] | Gielata Robert | XX - 64,25 | ścieżka huculska |
♀ W-Finezja (Finezja-W) [Paw - Figa ] | Wrześniak Katarzyna | XX - 64,00 | ścieżka huculska |
♀ Lira [Jaśmin - Donica ] | Szot-Bodek Magdalena | XXI - 64,00 | ścieżka huculska |
♂ Nubis / Pietrosu Nubis [Piaf - Nektarynka ] | Michalec Maciej | XXIII - 61,50 | ścieżka huculska |
♀ Wiosna [Rewir - Jagódka ] | Dziamba Damian | XXIV - 59,00 | ścieżka huculska |
♀ Flora [Prislop IX-81 - Fraza ] | Kita Sebastian | XXV - 58,25 | ścieżka huculska |
♀ Lauda [Rewir - Liga ] | Tabor B. | XXVI - 54,00 | ścieżka huculska |
♂ Rebus [Okoń - Rebelia ] | Iskrzycka Karolina | XXVII - 54,00 | ścieżka huculska |
♀ Florynka [Piaf - Fikcja ] | Przybylska Dorota | XXIX - 46,00 | ścieżka huculska |
♀ Lira [Rygor - Liszka ] | Hryńczak Maciej | XXX - 42,00 | ścieżka huculska |
♂ Pinczer [Szafir - Pianka ] | Madzia D. | XXXI - 40,50 | ścieżka huculska |
♀ Burza [Hroby XXI-50 - Branka ] | Kario Maja | XXXIII - 33,25 | ścieżka huculska |
♀ Wipera [Wabigon - Wrzawa ] | Pasoń K. | XXXIV - 31,50 | ścieżka huculska |
♀ Czuha [Piast - Czata ] | Szymczyk Agnieszka | XXXVI - 27,00 | ścieżka huculska |
♂ Sokół [Prislop IX-81 - Siklawa ] | Szmigielski Artur | XXXVII - 27,00 | ścieżka huculska |
♀ Alba [Hroby XXI-50 - Alaska ex Nelka ] | Gruca Mateusz | XXXVIII - 19,00 | ścieżka huculska |
♂ Szron [Olaf - Sara ] | Gielata Robert | XX - 64,25 | ścieżka huculska |
♂ Nominał [Baca - Nadia ] | Lewandowski T. | eliminacja | ścieżka huculska |
♀ Nadia [Wabigon - Nisa / Jaga ] | Mikołajewicz Andrzej | eliminacja | ścieżka huculska |
♀ Persja [Hroby XXI-50 - Pamiątka ] | Gruca Mateusz | eliminacja | ścieżka huculska |
Inne |
Koń [ojciec matka] | Jeździec | Miejsce | Konkurs |
---|
♀ Pokora [Piaf - Pepsi ] | Kita Sebastian | I - 194,18 | czempionat użytkowy |
♂ Puszkar [Sonet - Pielnia ] | Malmuk Adam | II - 192,40 | czempionat użytkowy |
♂ Powiew [Hroby XXI-50 - Powiastka ] | Peregrym Andrzej | III - 190,71 | czempionat użytkowy |
♂ Promień [Baca - Pożoga ] | Dziamba Damian | IV - 189,11 | czempionat użytkowy |
♂ Opar [Jaśmin - Olimpia ] | Michalec Maciej | V - 188,92 | czempionat użytkowy |
♀ Puma [Baca - Pożoga ] | Kario Maja | VI - 187,99 | czempionat użytkowy |
♀ P-Smolna [Puszczyk - Sosna ] | Wrześniak Katarzyna | VI - 185,51 | czempionat użytkowy |
♀ Liana [Piaf - Lisna ] | Pelc Damian | VIII - 185,48 | czempionat użytkowy |
♀ Agnes [Olaf - Anda ] | Szumada Natalia | IX - 182,19 | czempionat użytkowy |
♀ Andora [Okoń - Anda ] | Macura Jakub | X - 181,11 | czempionat użytkowy |
♀ Lira [Jaśmin - Donica ] | Szot-Bodek Magdalena | XI - 180,11 | czempionat użytkowy |
♂ Agar [Hroby XXI-50 - Alaska ex Nelka ] | Szymczyk Agnieszka | XII - 179,79 | czempionat użytkowy |
♂ Portal [Jaśmin - Sosna ] | Greń Iwona | XIII - 178,59 | czempionat użytkowy |
♂ Sezam [Okoń - Smereka ] | Rosmus Zuzanna | XIV - 176,89 | czempionat użytkowy |
♀ Graba [Safian - Grzywka ] | Szymczyk Krzysztof | XV - 174,91 | czempionat użytkowy |
♀ W-Hila [Okoń - Harfa ] | Pelc Kamil | XVI - 173,38 | czempionat użytkowy |
♀ Luba / Hroby Luba [Litmirz - Wyrwa ] | Sobkowicz K. | XVII - 172,92 | czempionat użytkowy |
♂ Szron [Olaf - Sara ] | Gielata Robert | XVIII - 170,04 | czempionat użytkowy |
♂ Rebus [Okoń - Rebelia ] | Iskrzycka Karolina | XIX - 158,31 | czempionat użytkowy |
♀ Lira [Rygor - Liszka ] | Hryńczak Maciej | XX - 155,71 | czempionat użytkowy |
♀ Wipera [Wabigon - Wrzawa ] | Pasoń K. | XXI - 146,46 | czempionat użytkowy |