Czempionat hodowlany |
Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
---|
♂ Hallo Doolin B ex Julus [Ekoton - Jodłówka ] | 1 / czempion | 42,50 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Łarenne [El Bonillo - Łuna ] | 2 | 41,17 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Sarin [Berlin Bej - Sagita ] | 3 / wiceczempion | 40,68 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Aurillac [San Luis - Arborea ] | 4 | 39,32 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Sokrates [Huzar - Simena ] | 5 | 39,17 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Megahit [Sex - Megi ] | 6 | 39,17 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Eger [Top Gun - Elekcja ] | 7 | 38,00 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Witally JDJ [Sadam - Wilga ] | 8 | 37,67 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Morgoth [Sex - Margaret ] | 9 | 37,17 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Justyn [Wig - Jałta ] | 10 | 36,83 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Junak [Parys - Jupka ] | 11 | 35,83 | Płyta - ogiery roczne |
♂ Espalion [Emetyt - Eureka ] | 1 / czempion | 40,00 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Kadyks [Frazes - Kleopatra ] | 2 | 40,00 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Matterhorn [Top Gun - Maracuja ] | 3 / wiceczempion | 39,50 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Szlagier [Banknot - Sagita ] | 4 | 37,83 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Judym [Sentender - Judyta ] | 5 | 37,67 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Jarema [Frazes - Jutrzenka ] | 6 | 37,50 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Saruman [Minaret - Sisley ] | 7 | 37,33 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Rubin [Lubań - Ramona ] | 8 | 36,50 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Jesion [Hai Bej - Jenny ] | 9 | 35,83 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♂ Lechlin [Hai Bej - Lewkonia ] | 10 | 33,17 | Płyta - ogiery dwuletnie |
♀ Harissa [Sentender - Harmonia ] | 1 / czempion | 41,67 | Płyta - klacze roczne |
♀ Eberlina [Berlin Bej - Egzema ] | 2 | 40,83 | Płyta - klacze roczne |
♀ Kaberlina [Berlin Bej - Kleopatra ] | 3 / wiceczempion | 40,67 | Płyta - klacze roczne |
♀ April [Sadam - Ajsza ] | 4 | 39,17 | Płyta - klacze roczne |
♀ Libra [Lansjer - Lalima ] | 5 | 39,00 | Płyta - klacze roczne |
♀ Dracena [Arbon - Dalia ] | 6 | 38,00 | Płyta - klacze roczne |
♀ Acha [Minaret - Anes ] | 7 | 37,50 | Płyta - klacze roczne |
♀ Balicja [Dereń - Balerina ] | 8 | 37,00 | Płyta - klacze roczne |
♀ Dynamika [Minaret - Daglezja ] | 9 | 37,00 | Płyta - klacze roczne |
♀ Buhara [Salix - Beta ] | 10 | 35,83 | Płyta - klacze roczne |
♀ Jodła [Juniperus - Jedlanka ] | 1 / wiceczempion | 42,17 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Sympozja [Sentender - Sycylia ] | 2 / czempion | 41,00 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Goplana [Sentender - Grobla II ] | 3 | 40,00 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Tina Turner [Sentender - Tatiana ] | 4 | 37,67 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Laila [Luis - Lalima ] | 5 | 37,50 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Józefina Hrabina [Bonaparte - Jakucja ] | 6 | 37,17 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Moria [Huzar - Morfina ] | 7 | 35,67 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Ashanti Solier [Lubań - Alkaida ] | 8 | 34,17 | Płyta - klacze dwuletnie |
♀ Lotaryngia [Kamp - Laguna ] | 1 / czempion | 39,50 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Eberia [Hindus - Estera ] | 2 / wiceczempion | 39,33 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Elekcja [Puszczyk - Elegantka ] | 3 | 39,33 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Jetta [Huzar - Juturna ] | 4 | 39,17 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Madera [Planet - Mafia ] | 5 | 39,00 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ T-Pela [Tabex - Plamka ] | 6 | 38,67 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Bona [Atut - Bonanza ] | 7 | 38,00 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Bizzarria ex Błyskawica [Emetyt - Borówka ] | 8 | 38,00 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Firba [Irak - Fa ] | 9 | 37,33 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Bellissima-MG [Boston - Bolidka ] | 10 | 37,17 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Jasmine [Judym - J-Campetota ] | 11 | 37,00 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Jabłonka [Makler II - Jałta ] | 12 | 36,83 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Atena [Wig - Atlanta ] | 13 | 36,35 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Amaltea [Barok - Amdra ] | 14 | 35,00 | Płyta - klacze 3-letnie i starsze |
♀ Ezra [Davinci - Eberia ] | 1 / najlepszy źrebak w ocenie selekcyjnej | 18,00 | sysaki |
♂ Birkut [Sex - Bizzarria ex Błyskawica ] | 2 | 17,00 | sysaki |
♀ Fallada [Heban - Firba ] | 3 | 16,50 | sysaki |
♀ Jastina [Heban - Jasmine ] | 4 | 15,50 | sysaki |
Inne |
Koń [ojciec matka] | Miejsce | Ocena | Uwagi |
---|
♂ Hallo Doolin B ex Julus [Ekoton - Jodłówka ] | 1 / czempion | 38,50 | ruch luzem |
♀ Eberlina [Berlin Bej - Egzema ] | 2 | 38,00 | ruch luzem |
♂ Łarenne [El Bonillo - Łuna ] | 3 | 38,00 | ruch luzem |
♀ Acha [Minaret - Anes ] | 4-5 | 36,50 | ruch luzem |
♂ Junak [Parys - Jupka ] | 4-5 | 36,50 | ruch luzem |
♀ Harissa [Sentender - Harmonia ] | 6 | 36,50 | ruch luzem |
♂ Justyn [Wig - Jałta ] | 7 | 36,00 | ruch luzem |
♀ Kaberlina [Berlin Bej - Kleopatra ] | 8 | 36,00 | ruch luzem |
♂ Eger [Top Gun - Elekcja ] | 9-10 | 35,50 | ruch luzem |
♂ Sokrates [Huzar - Simena ] | 9-10 | 35,50 | ruch luzem |
♀ Balicja [Dereń - Balerina ] | 11 | 35,50 | ruch luzem |
♀ April [Sadam - Ajsza ] | 12 | 35,00 | ruch luzem |
♀ Libra [Lansjer - Lalima ] | 13 | 35,00 | ruch luzem |
♂ Aurillac [San Luis - Arborea ] | 14 | 35,00 | ruch luzem |
♂ Sarin [Berlin Bej - Sagita ] | 15 | 34,50 | ruch luzem |
♀ Buhara [Salix - Beta ] | 16 | 34,00 | ruch luzem |
♀ Dracena [Arbon - Dalia ] | 17 | 32,00 | ruch luzem |
♀ Dynamika [Minaret - Daglezja ] | 18-19 | 31,50 | ruch luzem |
♂ Witally JDJ [Sadam - Wilga ] | 18-19 | 31,50 | ruch luzem |
♂ Kadyks [Frazes - Kleopatra ] | 1 / czempion | 41,00 | skoki luzem |
♂ Jarema [Frazes - Jutrzenka ] | 2 | 40,50 | skoki luzem |
♂ Jesion [Hai Bej - Jenny ] | 3-4 | 40,00 | skoki luzem |
♀ Amaltea [Barok - Amdra ] | 3-4 | 40,00 | skoki luzem |
♀ Jodła [Juniperus - Jedlanka ] | 5 | 40,00 | skoki luzem |
♂ Lechlin [Hai Bej - Lewkonia ] | 6 | 37,50 | skoki luzem |
♂ Matterhorn [Top Gun - Maracuja ] | 7 | 37,00 | skoki luzem |
♂ Espalion [Emetyt - Eureka ] | 8-9 | 36,00 | skoki luzem |
♀ Laila [Luis - Lalima ] | 8-9 | 36,00 | skoki luzem |
♀ Jabłonka [Makler II - Jałta ] | 10 | 35,50 | skoki luzem |
♂ Saruman [Minaret - Sisley ] | 11 | 35,50 | skoki luzem |
♀ Ashanti Solier [Lubań - Alkaida ] | 12 | 34,00 | skoki luzem |
♂ Szlagier [Banknot - Sagita ] | 13 | 33,00 | skoki luzem |
♀ T-Pela [Tabex - Plamka ] | 14 | 33,00 | skoki luzem |
♀ Goplana [Sentender - Grobla II ] | 15 | 32,00 | skoki luzem |
♀ Moria [Huzar - Morfina ] | 16 | 31,50 | skoki luzem |
♀ Jetta [Huzar - Juturna ] | 17 | 30,50 | skoki luzem |
♀ Jodła [Juniperus - Jedlanka ] | | superczempion | |
♀ Harissa [Sentender - Harmonia ] | | najlepszy koń pokazu | |
♀ Jasmine [Judym - J-Campetota ] | | najlepszy koń publiczności | |